水害時の避難場所
避難の前に
親類や友人宅、ホテルなどへの避難(密集を避けた避難)
避難場所の収容数には限りがあります。まずは、親類、友人・知人宅、次にホテルや旅館、最後に避難場所への避難にご協力ください。
限られた避難場所を真に必要な方に使っていただくため、避難場所での新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、ご協力ください。
避難場所には必要な物資と避難者カードを持参
水害時避難場所では食べ物や毛布などの提供はありません。
「水害時の避難行動マップ(令和3年度改訂版)」に記載された非常時の持ち出し品リストを参考に、必要なものは、各自でお持ちください。
また、避難場所受付での混雑を避けるため、あらかじめ避難者カードをご記入のうえ、お持ちください。
水害時の避難行動マップ(洪水ハザードマップ) (PDFファイル: 5.4MB)
ペットはケージに入れて
ペットを連れて避難場所に避難する場合、食べ物や飲み物などをご準備の上、ケージに入れてください。
各避難場所での受け入れ可否は一覧表でご確認ください。
なお、「-」の記載のある避難場所は、施設の災害時の状況に応じて対応します。
また、次のリンク先も参考としてください。
避難場所について
市では、水害が差し迫った段階において、長期的に滞在する場所ではなく、命を守る一時的な場所という位置づけであることから「避難場所」と呼称しています。
なお、洪水が発生し、中・長期の避難が必要となった場合は、避難者数に応じて避難場所を避難所として開設するなど、避難先の確保について対応していきます。
種類 | 説明 |
---|---|
水害時避難場所 | 大規模水害などに対する一時的な避難所です。 |
市外広域避難場所 | 洪水などに対する一時的な避難場所です。 市外広域避難場所の所在する自治体の避難情報発令状況、地元住民の避難状況等により、その時点で開設可能な避難場所を開設します。 |
水害時【緊急】避難場所 | 主に避難支援関係者や逃げ遅れた市民を対象として、氾濫が間近に迫った段階で緊急的に開設する避難場所です。 |
福祉避難所 | 介護が必要な方が、市の受入れ確認後に避難できる施設です。 直接の避難はできません。 |
地区別の避難場所の指定
市では、地区別に避難場所を決めています。
避難時の渋滞をできるだけ避けるため、限られた避難場所を有効に活用するため、地区別に避難場所を指定していますので、ご協力をお願いします。
避難場所一覧(種類別)
水害時避難場所【北川辺地域の方向け】
番号 | 名称 | 住所 | 避難可能階数 | 施設収容可能人数 | 駐車可能台数 | ペット受入れ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市民プラザかぞ | 中央2-4-17 | 2階以上 | 3,125 | 165 | 受入可能 |
2 | 加須文化・学習センター(パストラルかぞ) | 上三俣2255 | 2階以上 | 213 | 390 | 受入可能 |
3 | 加須市民体育館 | 下三俣590 | 2階以上 | 168 | 332 | 受入可能 |
番号 | 名称 | 住所 | 避難可能階数 | 施設収容可能人数 | 駐車可能台数 | ペット受入れ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市民プラザかぞ | 中央2-4-17 | 2階以上 | 3,125 | 165 | 受入可能 |
2 | 加須文化・学習センター(パストラルかぞ) | 上三俣2255 | 2階以上 | 213 | 390 | 受入可能 |
3 | 加須市民体育館 | 下三俣590 | 2階以上 | 168 | 332 | 受入可能 |
6 | 東武ストア(加須マイン)屋上駐車場 | 中央1-1-15 | 屋上 | 192 | 96 | - |
7 | 加須コミュニティセンター | 南町3-51 | 2階以上 | 190 | 13 | 受入可能 |
8 | 並木製作所 | 東栄1-13-26 | 2階以上 | - | - | 受入不可 |
9 | 不動岡高校 | 不動岡1-7-45 | 2階以上 | 160 | 80 | - |
10 | 昭和中学校 | 北小浜70 | 2階以上 | 716 | 358 | 受入可能 |
11 | 加須西中学校 | 馬内1 | 2階以上 | 545 | 406 | 受入可能 |
12 | 加須クリーンセンター | 馬内1790 | 2階以上 | 84 | 4 | 受入不可 |
13 | 大桑小学校 | 南大桑3388-1 | 2階以上 | 683 | 356 | 受入可能 |
14 | 加須平成中学校 | 南大桑1860 | 2階以上 | 278 | 310 | 受入可能 |
16 | 南篠崎コミュニティセンター | 南篠崎2-1-6 | 2階以上 | 260 | 70 | 受入可能 |
17 | ブリヂストンフローテック | 南篠崎1-3-1 | 2階以上 | 60 | 30 | 受入不可 |
18 | 花崎北小学校 | 花崎北3-1 | 3階以上 | 326 | 333 | 受入可能 |
19 | 志多見小学校 | 志多見633 | 2階以上 | 286 | 303 | 受入可能 |
20 | むさしの村(駐車場・屋内施設) | 志多見1700-1 | 1階以上 | 1,762 | 440 | 受入不可 |
63 | 立正佼成会埼玉教会(駐車場) | 志多見2256 | ‐ | 176 | 88 | 受入不可 |
水害時避難場所【大利根地域の方向け】
番号 | 名称 | 住所 | 避難可能階数 | 施設収容可能人数 | 駐車可能台数 | ペット受入れ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 騎西総合体育館(ふじアリーナ) | 外川355 | 1階以上 | 3,209 | 300 | 受入可能 |
番号 | 名称 | 住所 | 避難可能階数 | 施設収容可能人数 | 駐車可能台数 | ペット受入れ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 騎西総合体育館(ふじアリーナ) | 外川355 | 1階以上 | 3,209 | 300 | 受入可能 |
21 | 川口コミュニティセンター | 川口2-12-1 | 2階以上 | 200 | 20 | 受入可能 |
22 | 加須東中学校 | 花崎1-22-1 | 2階以上 | 491 | 424 | 受入可能 |
23 | 加須げんきプラザ | 花崎456 | 2階以上 | 281 | 67 | 受入不可 |
62 | 花咲徳栄高校 | 花崎519 | 2階以上 | 190 | 95 | 受入不可 |
24 | 環境浄化センター | 花崎2046 | 2階以上 | 45 | 70 | 受入可能 |
25 | 平成国際大学 | 水深2000 | 2階以上 | 1,500 | 100 | 受入可能 |
26 | 水深小学校 | 大室165 | 2階以上 | 492 | 279 | 受入可能 |
28 | 騎西小学校 | 騎西52-3 | 2階以上 | 338 | 215 | 受入可能 |
29 | 騎西中学校 | 騎西1001 | 2階以上 | 633 | 515 | 受入可能 |
30 | SFAフットボールセンター・彩の国KAZOヴィレッジ(旧騎西高校) | 騎西598-1 | 1階以上 | 2,732 | 600 | 受入可能 |
31 | 田ケ谷総合センター | 上崎2080-1 | 1階以上 | 588 | 77 | 受入可能 |
32 | 田ケ谷小学校 | 内田ケ谷447-3 | 2階以上 | 304 | 223 | 受入可能 |
33 | 種足小学校 | 中種足123 | 2階以上 | 315 | 248 | 受入可能 |
34 | センコー(駐車場) | 中ノ目7 | - | 60 | 30 | 受入不可 |
35 | 鴻茎小学校 | 鴻茎1596-2 | 2階以上 | 266 | 246 | 受入可能 |
36 | 興和(Kowa)(駐車場) | 芋茎1052-1 | - | 960 | 480 | 受入不可 |
37 | 高柳小学校 | 上高柳889 | 2階以上 | 266 | 294 | 受入可能 |
水害時避難場所【加須・騎西地域の方向け】
番号 | 名称 | 住所 | 対象地区 | 避難可能階数 | 施設収容可能人数 | 駐車可能台数 | ペット受入れ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 騎西文化・学習センター(キャッスルきさい) | 根古屋633-10 | 樋遣川・大越 | 1階以上 | 2,165 | 141 | 受入可能 |
29 | 騎西中学校(荒川氾濫時) | 騎西1001 | 種足 | 2階以上 | 633 | 515 | 受入可能 |
自宅(安全な場合)又は最寄りの小学校 | - | その他の地区 | - | - | - | - |
番号 | 名称 | 住所 | 対象地区 | 避難可能階数 | 施設収容可能人数 | 駐車可能台数 | ペット受入れ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 騎西文化・学習センター(キャッスルきさい) | 根古屋633-10 | 樋遣川・大越 | 1階以上 | 2,165 | 141 | 受入可能 |
38 | 加須小学校 | 本町4-25 | 樋遣川 | 2階以上 | 546 | 273 | 受入可能 |
39 | 三俣小学校 | 北小浜850 | 樋遣川 | 3階以上 | 286 | 312 | 受入可能 |
40 | 加須南小学校 | 下高柳1991 | 樋遣川 | 2階以上 | 320 | 301 | 受入可能 |
41 | 不動岡小学校 | 不動岡798 | 大越 | 3階以上 | 164 | 319 | 受入可能 |
42 | 礼羽小学校 | 礼羽560 | 大越 | 2階以上 | 492 | 246 | 受入可能 |
29 | 騎西中学校(荒川氾濫時) | 騎西1001 | 種足 | 2階以上 | 633 | 515 | 受入可能 |
34 | センコー(駐車場)(荒川氾濫時) | 中ノ目7 | 種足 | - | 60 | 30 | 受入可能 |
自宅(安全な場合)又は最寄りの小学校 | - | その他の地区 | - | - | - | - |
番号 | 名称 | 住所 | 避難可能階数 |
---|---|---|---|
43 | 栃木市立藤岡小学校 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡1500 | 1階以上 |
44 | 群馬県立館林高等学校 | 群馬県館林市富士原町1241 | 1階以上 |
45 | 群馬県立館林女子高等学校 | 群馬県館林市尾曳町6‐1 | 2階以上 |
46 | 公立館林高等看護学院(注釈) | 群馬県館林市苗木町2497‐1 | 2階以上 |
注釈: 46 公立館林高等看護学院は、令和4年7月12日に発生した局地的な豪雨により、施設の一部損壊が発生したため、当面の間避難先として利用ができません。
水害時【緊急】避難場所
番号 | 名称 | 住所 | 対象地域・地区 | 避難可能階数 |
---|---|---|---|---|
47 | 開智未来中学・高校 | 麦倉1238 | 北川辺 | 4階以上 |
48 | 藤倉コンポジット株式会社 | 新利根1-4-4 | 大利根 | 2階以上 |
49 | 大利根中学校 | 北下新井1705-1 | 大利根 | 3階以上 |
50 | 株式会社サンヨーメディカル | 豊野台2-510-5 | 大利根 | 2階以上 |
51 | 大光電機株式会社関東商品センター | 豊野台1-471-5 | 大利根 | 3階以上 |
52 | 樋遣川小学校 | 下樋遣川427 | 樋遣川 | 3階以上 |
53 | 加須北中学校 | 上樋遣川4128 | 樋遣川・大越 | 3階以上 |
番号 | 名称 | 住所 | 避難可能階数 | 受入対象者 |
---|---|---|---|---|
54 | 加須センターホテル | 中央1-7-50 | 2階以上 | 要配慮者 |
55 | 加須第一ホテル | 中央2-9-11 | 2階以上 | 要配慮者 |
56 | 久下けやきハウス | 久下3-6-1 | 2階以上 | 要配慮者 |
57 | ケアビレッジ シャローム | 岡古井73 | 2階以上 | 要配慮者 |
58 | 十善病院介護医療院 | 愛宕1-9-16 | 2階以上 | 要配慮者 |
59 | あいせんハイム | 水深869-17 | 2階以上 | 要配慮者 |
60 | 多賀谷寿光園 | 上崎2037-1 | 1階以上 | 要配慮者 |
61 | 虹の園 | 上崎2047-1 | 1階以上 | 要配慮者 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境安全部 危機管理防災課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年04月01日