水防法に基づくハザードマップ一覧(宅地建物取引業者の方向け)
加須市では、以下のとおりハザードマップを作成しています。
宅地、建物の取引に当たり、重要事項説明を行う際の参考としてください。
| 区分 | 作成有無 | 水防法 | 適用 | 
|---|---|---|---|
| 洪水 | 有り | 基づく | ・水害時の避難行動マップ(洪水ハザードマップ) 注記: 「水害時の避難行動マップ(洪水ハザードマップ)」が基本の洪水ハザードマップです。「荒川版 水害時の避難行動マップ」及び「河川ごとの浸水想定区域図・水害リスク情報図」は浸水想定等の一部情報のみを表示しているため、必要に応じて「水害時の避難行動マップ(洪水ハザードマップ」に加えて使用してください。 | 
| 雨水出水(内水) | 有り | 基づかない | 注記: 水防法に基づくものではありませんが、過去の浸水実績等を表示した水害リスクの把握に役立つものであるため、説明にご活用ください。 | 
| 土砂災害 | 無し | - | |
| 津波 | 無し | - | |
| 高潮 | 無し | - | |
| 地震 | 有り | - | 注記: 水防法に基づくものではありませんが、想定される地震による震度や液状化危険度等のリスク把握に役立つものであるため、説明にご活用ください。 | 
この記事に関するお問い合わせ先
環境安全部 危機管理防災課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2022年02月24日