令和8年10月1日現在
令和8年10月1日現在の人口及び世帯数
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 加須 | 6,964人 | 7,076人 | 14,040人 | 7,158世帯 |
| 不動岡 | 1,834人 | 1,865人 | 3,699人 | 1,645世帯 |
| 三俣 | 4,946人 | 4,804人 | 9,750人 | 4,612世帯 |
| 礼羽 | 3,726人 | 3,818人 | 7,544人 | 3,836世帯 |
| 大桑 | 8,924人 | 8,685人 | 17,609人 | 8,756世帯 |
| 水深 | 4,350人 | 4,283人 | 8,633人 | 3,299世帯 |
| 樋遣川 | 1,352人 | 1,195人 | 2,547人 | 1,161世帯 |
| 志多見 | 1,490人 | 1,483人 | 2,973人 | 1,416世帯 |
| 大越 | 809人 | 770人 | 1,579人 | 757世帯 |
| 騎西 | 2,395人 | 2,263人 | 4,658人 | 2,146世帯 |
| 田ケ谷 | 1,535人 | 1,471人 | 3,006人 | 1,348世帯 |
| 種足 | 1,784人 | 1,708人 | 3,492人 | 1,507世帯 |
| 鴻茎 | 1,928人 | 1,948人 | 3,876人 | 1,912世帯 |
| 高柳 | 1,842人 | 1,893人 | 3,735人 | 1,575世帯 |
| 北川辺西 | 2,250人 | 2,107人 | 4,357人 | 2,124世帯 |
| 北川辺東 | 2,835人 | 2,716人 | 5,551人 | 2,674世帯 |
| 東 | 2,849人 | 2,820人 | 5,669人 | 2,716世帯 |
| 原道 | 1,111人 | 1,009人 | 2,120人 | 934世帯 |
| 元和 | 2,267人 | 2,187人 | 4,454人 | 1,902世帯 |
| 豊野 | 1,139人 | 1,117人 | 2,256人 | 974世帯 |
| 合計 | 56,330人 | 55,218人 | 111,548人 | 52,452世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
| 人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3人減 |
60人減 |
48人 |
108人 |
57人増 |
364人 |
307人 |
町(丁)大字別人口・世帯数 (PDFファイル: 187.9KB)
年齢別・男女別・地域別人口 (PDFファイル: 68.7KB)
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年10月06日