令和8年9月1日現在
令和8年9月1日現在の人口及び世帯数
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 加須 | 6,968人 | 7,064人 | 14,032人 | 7,146世帯 |
| 不動岡 | 1,841人 | 1,873人 | 3,714人 | 1,652世帯 |
| 三俣 | 4,934人 | 4,803人 | 9,737人 | 4,606世帯 |
| 礼羽 | 3,724人 | 3,814人 | 7,538人 | 3,820世帯 |
| 大桑 | 8,932人 | 8,673人 | 17,605人 | 8,731世帯 |
| 水深 | 4,343人 | 4,274人 | 8,617人 | 3,294世帯 |
| 樋遣川 | 1,356人 | 1,195人 | 2,551人 | 1,164世帯 |
| 志多見 | 1,491人 | 1,487人 | 2,978人 | 1,417世帯 |
| 大越 | 812人 | 768人 | 1,580人 | 756世帯 |
| 騎西 | 2,400人 | 2,270人 | 4,670人 | 2,156世帯 |
| 田ケ谷 | 1,539人 | 1,470人 | 3,009人 | 1,348世帯 |
| 種足 | 1,784人 | 1,707人 | 3,491人 | 1,510世帯 |
| 鴻茎 | 1,932人 | 1,942人 | 3,874人 | 1,912世帯 |
| 高柳 | 1,843人 | 1,887人 | 3,730人 | 1,581世帯 |
| 北川辺西 | 2,247人 | 2,114人 | 4,361人 | 2,117世帯 |
| 北川辺東 | 2,845人 | 2,718人 | 5,563人 | 2,678世帯 |
| 東 | 2,847人 | 2,815人 | 5,662人 | 2,712世帯 |
| 原道 | 1,114人 | 1,011人 | 2,125人 | 934世帯 |
| 元和 | 2,268人 | 2,191人 | 4,459人 | 1,902世帯 |
| 豊野 | 1,137人 | 1,118人 | 2,255人 | 974世帯 |
| 合計 | 56,357人 | 55,194人 | 111,551人 | 52,410世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
| 人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
20人減 |
46人減 |
56人 |
102人 |
26人増 |
366人 |
340人 |
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年09月04日