令和8年8月1日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 加須 | 6,980人 | 7,067人 | 14,047人 | 7,149世帯 |
| 不動岡 | 1,841人 | 1,878人 | 3,719人 | 1,646世帯 |
| 三俣 | 4,950人 | 4,802人 | 9,752人 | 4,620世帯 |
| 礼羽 | 3,714人 | 3,795人 | 7,509人 | 3,810世帯 |
| 大桑 | 8,929人 | 8,661人 | 17,590人 | 8,699世帯 |
| 水深 | 4,337人 | 4,279人 | 8,616人 | 3,299世帯 |
| 樋遣川 | 1,362人 | 1,200人 | 2,562人 | 1,165世帯 |
| 志多見 | 1,485人 | 1,490人 | 2,975人 | 1,411世帯 |
| 大越 | 817人 | 771人 | 1,588人 | 758世帯 |
| 騎西 | 2,390人 | 2,279人 | 4,669人 | 2,152世帯 |
| 田ケ谷 | 1,540人 | 1,473人 | 3,013人 | 1,352世帯 |
| 種足 | 1,788人 | 1,710人 | 3,498人 | 1,513世帯 |
| 鴻茎 | 1,937人 | 1,945人 | 3,882人 | 1,916世帯 |
| 高柳 | 1,843人 | 1,883人 | 3,726人 | 1,577世帯 |
| 北川辺西 | 2,248人 | 2,116人 | 4,364人 | 2,115世帯 |
| 北川辺東 | 2,834人 | 2,720人 | 5,554人 | 2,666世帯 |
| 東 | 2,848人 | 2,806人 | 5,654人 | 2,712世帯 |
| 原道 | 1,114人 | 1,013人 | 2,127人 | 933世帯 |
| 元和 | 2,273人 | 2,198人 | 4,471人 | 1,909世帯 |
| 豊野 | 1,138人 | 1,117人 | 2,255人 | 970世帯 |
| 合計 | 56,368人 | 55,203人 | 111,571人 | 52,372世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
| 人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
38人減 |
61人減 |
52人 |
113人 |
23人増 |
336人 |
313人 |
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年08月04日