令和8年5月1日現在
令和8年5月1日現在の人口及び世帯数
|
地区 |
男 |
女 |
計 |
世帯数 |
| 加須 | 6,981人 | 7,103人 | 14,084人 | 7,144世帯 |
| 不動岡 | 1,854人 | 1,888人 | 3,742人 | 1,655世帯 |
| 三俣 | 4,952人 | 4,819人 | 9,771人 | 4,619世帯 |
| 礼羽 | 3,712人 | 3,800人 | 7,512人 | 3,801世帯 |
| 大桑 | 8,921人 | 8,632人 | 17,553人 | 8,650世帯 |
| 水深 | 4,313人 | 4,270人 | 8,583人 | 3,281世帯 |
| 樋遣川 | 1,355人 | 1,207人 | 2,562人 | 1,162世帯 |
| 志多見 | 1,485人 | 1,495人 | 2,980人 | 1,413世帯 |
| 大越 | 817人 | 772人 | 1,589人 | 754世帯 |
| 騎西 | 2,392人 | 2,291人 | 4,683人 | 2,155世帯 |
| 田ケ谷 | 1,556人 | 1,480人 | 3,036人 | 1,354世帯 |
| 種足 | 1,792人 | 1,716人 | 3,508人 | 1,516世帯 |
| 鴻茎 | 1,942人 | 1,948人 | 3,890人 | 1,906世帯 |
| 高柳 | 1,843人 | 1,873人 | 3,716人 | 1,569世帯 |
| 北川辺西 | 2,243人 | 2,129人 | 4,372人 | 2,105世帯 |
| 北川辺東 | 2,843人 | 2,724人 | 5,567人 | 2,659世帯 |
| 東 | 2,857人 | 2,825人 | 5,682人 | 2,711世帯 |
| 原道 | 1,114人 | 1,016人 | 2,130人 | 925世帯 |
| 元和 | 2,256人 | 2,189人 | 4,445人 | 1,893世帯 |
| 豊野 | 1,138人 | 1,115人 | 2,253人 | 968世帯 |
| 合計 | 56,366人 | 55,292人 | 111,658人 | 52,240世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
| 人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
33人減 |
77人減 |
33人 |
110人 |
44人増 |
496人 |
452人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年05月11日