令和8年4月1日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 加須 | 6,956人 | 7,118人 | 14,074人 | 7,109世帯 |
| 不動岡 | 1,852人 | 1,885人 | 3,737人 | 1,652世帯 |
| 三俣 | 4,961人 | 4,838人 | 9,799人 | 4,626世帯 |
| 礼羽 | 3,721人 | 3,817人 | 7,538人 | 3,810世帯 |
| 大桑 | 8,894人 | 8,627人 | 17,521人 | 8,602世帯 |
| 水深 | 4,305人 | 4,260人 | 8,565人 | 3,268世帯 |
| 樋遣川 | 1,355人 | 1,209人 | 2,564人 | 1,158世帯 |
| 志多見 | 1,488人 | 1,496人 | 2,984人 | 1,410世帯 |
| 大越 | 819人 | 772人 | 1,591人 | 752世帯 |
| 騎西 | 2,400人 | 2,302人 | 4,702人 | 2,152世帯 |
| 田ケ谷 | 1,557人 | 1,480人 | 3,037人 | 1,354世帯 |
| 種足 | 1,794人 | 1,708人 | 3,502人 | 1,515世帯 |
| 鴻茎 | 1,948人 | 1,954人 | 3,902人 | 1,908世帯 |
| 高柳 | 1,839人 | 1,860人 | 3,699人 | 1,564世帯 |
| 北川辺西 | 2,258人 | 2,130人 | 4,388人 | 2,115世帯 |
| 北川辺東 | 2,847人 | 2,719人 | 5,566人 | 2,653世帯 |
| 東 | 2,861人 | 2,833人 | 5,694人 | 2,717世帯 |
| 原道 | 1,113人 | 1,015人 | 2,128人 | 925世帯 |
| 元和 | 2,257人 | 2,191人 | 4,448人 | 1,892世帯 |
| 豊野 | 1,137人 | 1,115人 | 2,252人 | 967世帯 |
| 合計 | 56,362人 | 55,329人 | 111,691人 | 52,149世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
| 人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
37人減 |
75人減 |
44人 |
119人 |
38人増 |
676人 |
638人 |
関連ファイル
町(丁)大字別人口・世帯数 (PDFファイル: 187.9KB)
年齢別・男女別・地域別人口 (PDFファイル: 68.7KB)
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年04月02日