平成29年8月1日現在
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
加須 | 7,537人 | 7,630人 | 15,167人 | 6,558世帯 |
不動岡 | 2,044人 | 2,025人 | 4,069人 | 1,582世帯 |
三俣 | 4,800人 | 4,788人 | 9,588人 | 4,031世帯 |
礼羽 | 3,716人 | 3,738人 | 7,454人 | 3,168世帯 |
大桑 | 8,813人 | 8,455人 | 17,268人 | 7,278世帯 |
水深 | 3,452人 | 3,505人 | 6,957人 | 2,585世帯 |
樋遣川 | 1,475人 | 1,423人 | 2,898人 | 1,127世帯 |
志多見 | 1,609人 | 1,685人 | 3,294人 | 1,339世帯 |
大越 | 1,013人 | 1,020人 | 2,033人 | 843世帯 |
騎西 | 2,462人 | 2,344人 | 4,806人 | 1,907世帯 |
田ケ谷 | 1,619人 | 1,626人 | 3,245人 | 1,228世帯 |
種足 | 1,983人 | 1,972人 | 3,955人 | 1,382世帯 |
鴻茎 | 2,091人 | 2,027人 | 4,118人 | 1,606世帯 |
高柳 | 1,713人 | 1,663人 | 3,376人 | 1,284世帯 |
北川辺1 | 2,650人 | 2,616人 | 5,266人 | 2,089世帯 |
北川辺2 | 3,217人 | 3,164人 | 6,381人 | 2,507世帯 |
東 | 2,921人 | 2,946人 | 5,867人 | 2,451世帯 |
原道 | 1,283人 | 1,224人 | 2,507人 | 931世帯 |
元和 | 1,573人 | 1,557人 | 3,130人 | 1,150世帯 |
豊野 | 1,168人 | 1,222人 | 2,390人 | 863世帯 |
合計 | 57,139人 | 56,630人 | 113,769人 | 45,909世帯 |
- 北川辺1は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺2は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
人口増 | 自然増 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人減 | 36人減 | 58人 | 94人 | 35人 | 327人 | 292人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2017年12月20日