平成29年7月1日現在
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
加須 | 7,548人 | 7,645人 | 15,193人 | 6,570世帯 |
不動岡 | 2,042人 | 2,022人 | 4,064人 | 1,581世帯 |
三俣 | 4,806人 | 4,789人 | 9,595人 | 4,028世帯 |
礼羽 | 3,717人 | 3,732人 | 7,449人 | 3,164世帯 |
大桑 | 8,810人 | 8,435人 | 17,245人 | 7,258世帯 |
水深 | 3,451人 | 3,499人 | 6,950人 | 2,582世帯 |
樋遣川 | 1,475人 | 1,425人 | 2,900人 | 1,129世帯 |
志多見 | 1,609人 | 1,684人 | 3,293人 | 1,337世帯 |
大越 | 1,016人 | 1,022人 | 2,038人 | 843世帯 |
騎西 | 2,460人 | 2,332人 | 4,792人 | 1,898世帯 |
田ケ谷 | 1,616人 | 1,621人 | 3,237人 | 1,225世帯 |
種足 | 1,982人 | 1,976人 | 3,958人 | 1,380世帯 |
鴻茎 | 2,090人 | 2,030人 | 4,120人 | 1,604世帯 |
高柳 | 1,706人 | 1,660人 | 3,366人 | 1,273世帯 |
北川辺1 | 2,655人 | 2,621人 | 5,276人 | 2,092世帯 |
北川辺2 | 3,224人 | 3,174人 | 6,398人 | 2,505世帯 |
東 | 2,922人 | 2,951人 | 5,873人 | 2,445世帯 |
原道 | 1,286人 | 1,223人 | 2,509人 | 929世帯 |
元和 | 1,572人 | 1,553人 | 3,125人 | 1,147世帯 |
豊野 | 1,169人 | 1,220人 | 2,389人 | 864世帯 |
合計 | 57,156人 | 56,614人 | 113,770人 | 45,854世帯 |
- 北川辺1は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺2は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
人口増 | 自然増 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
25人減 | 39人減 | 55人 | 94人 | 14人 | 305人 | 291人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2017年12月20日