平成29年6月1日現在
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
加須 | 7,551人 | 7,655人 | 15,206人 | 6,567世帯 |
不動岡 | 2,045人 | 2,020人 | 4,065人 | 1,580世帯 |
三俣 | 4,807人 | 4,800人 | 9,607人 | 4,028世帯 |
礼羽 | 3,720人 | 3,729人 | 7,449人 | 3,162世帯 |
大桑 | 8,827人 | 8,454人 | 17,281人 | 7,255世帯 |
水深 | 3,425人 | 3,483人 | 6,908人 | 2,566世帯 |
樋遣川 | 1,473人 | 1,427人 | 2,900人 | 1,124世帯 |
志多見 | 1,613人 | 1,688人 | 3,301人 | 1,342世帯 |
大越 | 1,016人 | 1,020人 | 2,036人 | 840世帯 |
騎西 | 2,466人 | 2,337人 | 4,803人 | 1,899世帯 |
田ケ谷 | 1,617人 | 1,620人 | 3,237人 | 1,222世帯 |
種足 | 1,984人 | 1,974人 | 3,958人 | 1,383世帯 |
鴻茎 | 2,089人 | 2,036人 | 4,125人 | 1,602世帯 |
高柳 | 1,701人 | 1,654人 | 3,355人 | 1,268世帯 |
北川辺1 | 2,653人 | 2,628人 | 5,281人 | 2,091世帯 |
北川辺2 | 3,226人 | 3,170人 | 6,396人 | 2,500世帯 |
東 | 2,916人 | 2,941人 | 5,857人 | 2,429世帯 |
原道 | 1,288人 | 1,222人 | 2,510人 | 930世帯 |
元和 | 1,580人 | 1,553人 | 3,133人 | 1,148世帯 |
豊野 | 1,168人 | 1,219人 | 2,387人 | 860世帯 |
合計 | 57,165人 | 56,630人 | 113,795人 | 45,796世帯 |
- 北川辺1は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺2は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
人口増 | 自然増 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
35人 | 29人減 | 51人 | 80人 | 64人 | 361人 | 297人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2017年12月20日