平成29年5月1日現在
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
加須 | 7,560人 | 7,650人 | 15,210人 | 6,547世帯 |
不動岡 | 2,045人 | 2,017人 | 4,062人 | 1,579世帯 |
三俣 | 4,787人 | 4,805人 | 9,592人 | 4,014世帯 |
礼羽 | 3,721人 | 3,728人 | 7,449人 | 3,152世帯 |
大桑 | 8,809人 | 8,439人 | 17,248人 | 7,232世帯 |
水深 | 3,415人 | 3,477人 | 6,892人 | 2,559世帯 |
樋遣川 | 1,467人 | 1,428人 | 2,895人 | 1,117世帯 |
志多見 | 1,617人 | 1,695人 | 3,312人 | 1,350世帯 |
大越 | 1,016人 | 1,021人 | 2,037人 | 839世帯 |
騎西 | 2,462人 | 2,339人 | 4,801人 | 1,894世帯 |
田ケ谷 | 1,621人 | 1,615人 | 3,236人 | 1,223世帯 |
種足 | 1,987人 | 1,976人 | 3,963人 | 1,387世帯 |
鴻茎 | 2,098人 | 2,038人 | 4,136人 | 1,602世帯 |
高柳 | 1,695人 | 1,650人 | 3,345人 | 1,261世帯 |
北川辺1 | 2,661人 | 2,630人 | 5,291人 | 2,089世帯 |
北川辺2 | 3,216人 | 3,176人 | 6,392人 | 2,492世帯 |
東 | 2,918人 | 2,945人 | 5,863人 | 2,427世帯 |
原道 | 1,290人 | 1,226人 | 2,516人 | 929世帯 |
元和 | 1,575人 | 1,551人 | 3,126人 | 1,139世帯 |
豊野 | 1,172人 | 1,222人 | 2,394人 | 860世帯 |
合計 | 57,132人 | 56,628人 | 113,760人 | 45,692世帯 |
- 北川辺1は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺2は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
人口増 | 自然増 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
7人 | 37人減 | 44人 | 81人 | 44人 | 373人 | 329人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2017年12月20日