平成29年4月1日現在
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
加須 | 7,578人 | 7,661人 | 15,239人 | 6,554世帯 |
不動岡 | 2,044人 | 2,017人 | 4,061人 | 1,579世帯 |
三俣 | 4,772人 | 4,798人 | 9,570人 | 3,992世帯 |
礼羽 | 3,716人 | 3,732人 | 7,448人 | 3,148世帯 |
大桑 | 8,789人 | 8,441人 | 17,230人 | 7,198世帯 |
水深 | 3,409人 | 3,471人 | 6,880人 | 2,554世帯 |
樋遣川 | 1,464人 | 1,425人 | 2,889人 | 1,110世帯 |
志多見 | 1,625人 | 1,702人 | 3,327人 | 1,352世帯 |
大越 | 1,012人 | 1,025人 | 2,037人 | 837世帯 |
騎西 | 2,472人 | 2,354人 | 4,826人 | 1,898世帯 |
田ケ谷 | 1,623人 | 1,614人 | 3,237人 | 1,225世帯 |
種足 | 1,989人 | 1,983人 | 3,972人 | 1,390世帯 |
鴻茎 | 2,087人 | 2,024人 | 4,111人 | 1,590世帯 |
高柳 | 1,702人 | 1,651人 | 3,353人 | 1,259世帯 |
北川辺1 | 2,666人 | 2,633人 | 5,299人 | 2,086世帯 |
北川辺2 | 3,225人 | 3,163人 | 6,388人 | 2,488世帯 |
東 | 2,917人 | 2,950人 | 5,867人 | 2,422世帯 |
原道 | 1,291人 | 1,231人 | 2,522人 | 931世帯 |
元和 | 1,573人 | 1,542人 | 3,115人 | 1,133世帯 |
豊野 | 1,167人 | 1,215人 | 2,382人 | 856世帯 |
合計 | 57,121人 | 56,632人 | 113,753人 | 45,602世帯 |
- 北川辺1は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺2は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
人口増 | 自然増 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
84人減 | 46人減 | 64人 | 110人 | 38人減 | 651人 | 689人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2017年12月20日