平成30年3月1日現在
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
加須 | 7,507人 | 7,574人 | 15,081人 | 6,586世帯 |
不動岡 | 2,026人 | 2,019人 | 4,045人 | 1,584世帯 |
三俣 | 4,802人 | 4,798人 | 9,600人 | 4,060世帯 |
礼羽 | 3,738人 | 3,736人 | 7,474人 | 3,215世帯 |
大桑 | 8,806人 | 8,440人 | 17,246人 | 7,338世帯 |
水深 | 3,498人 | 3,552人 | 7,050人 | 2,622世帯 |
樋遣川 | 1,473人 | 1,412人 | 2,885人 | 1,134世帯 |
志多見 | 1,591人 | 1,673人 | 3,264人 | 1,339世帯 |
大越 | 998人 | 1,008人 | 2,006人 | 841世帯 |
騎西 | 2,460人 | 2,337人 | 4,797人 | 1,924世帯 |
田ケ谷 | 1,622人 | 1,616人 | 3,238人 | 1,235世帯 |
種足 | 1,978人 | 1,959人 | 3,937人 | 1,389世帯 |
鴻茎 | 2,102人 | 2,025人 | 4,127人 | 1,633世帯 |
高柳 | 1,719人 | 1,679人 | 3,398人 | 1,288世帯 |
北川辺西 | 2,606人 | 2,591人 | 5,197人 | 2,086世帯 |
北川辺東 | 3,209人 | 3,144人 | 6,353人 | 2,522世帯 |
東 | 2,910人 | 2,941人 | 5,851人 | 2,451世帯 |
原道 | 1,276人 | 1,227人 | 2,503人 | 942世帯 |
元和 | 1,614人 | 1,589人 | 3,203人 | 1,195世帯 |
豊野 | 1,168人 | 1,221人 | 2,389人 | 871世帯 |
合計 | 57,103人 | 56,541人 | 113,644人 | 46,255世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
人口増 | 自然増 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
60人減 | 43人減 | 50人 | 93人 | 17人減 | 283人 | 300人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2018年03月07日