平成30年1月1日現在
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
加須 | 7,511人 | 7,582人 | 15,093人 | 6,571世帯 |
不動岡 | 2,029人 | 2,025人 | 4,054人 | 1,584世帯 |
三俣 | 4,802人 | 4,802人 | 9,604人 | 4,043世帯 |
礼羽 | 3,735人 | 3,730人 | 7,465人 | 3,196世帯 |
大桑 | 8,815人 | 8,464人 | 17,279人 | 7,330世帯 |
水深 | 3,487人 | 3,540人 | 7,027人 | 2,613世帯 |
樋遣川 | 1,473人 | 1,413人 | 2,886人 | 1,139世帯 |
志多見 | 1,593人 | 1,680人 | 3,273人 | 1,339世帯 |
大越 | 1,003人 | 1,016人 | 2,019人 | 847世帯 |
騎西 | 2,457人 | 2,333人 | 4,790人 | 1,910世帯 |
田ケ谷 | 1,626人 | 1,623人 | 3,249人 | 1,235世帯 |
種足 | 1,984人 | 1,965人 | 3,949人 | 1,385世帯 |
鴻茎 | 2,095人 | 2,027人 | 4,122人 | 1,624世帯 |
高柳 | 1,708人 | 1,668人 | 3,376人 | 1,281世帯 |
北川辺西 | 2,620人 | 2,598人 | 5,218人 | 2,081世帯 |
北川辺東 | 3,216人 | 3,151人 | 6,367人 | 2,515世帯 |
東 | 2,920人 | 2,954人 | 5,874人 | 2,459世帯 |
原道 | 1,278人 | 1,226人 | 2,504人 | 940世帯 |
元和 | 1,616人 | 1,587人 | 3,203人 | 1,193世帯 |
豊野 | 1,172人 | 1,230人 | 2,402人 | 872世帯 |
合計 | 57,140人 | 56,614人 | 113,754人 | 46,157世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
人口増 | 自然増 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
33人減 | 52人減 | 48人 | 100人 | 19人 | 258人 | 239人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2018年01月10日