平成29年11月1日現在
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
加須 | 7,524人 | 7,599人 | 15,123人 | 6,571世帯 |
不動岡 | 2,030人 | 2,015人 | 4,045人 | 1,583世帯 |
三俣 | 4,800人 | 4,801人 | 9,601人 | 4,044世帯 |
礼羽 | 3,717人 | 3,720人 | 7,437人 | 3,176世帯 |
大桑 | 8,822人 | 8,468人 | 17,290人 | 7,322世帯 |
水深 | 3,488人 | 3,529人 | 7,017人 | 2,612世帯 |
樋遣川 | 1,472人 | 1,418人 | 2,890人 | 1,135世帯 |
志多見 | 1,600人 | 1,678人 | 3,278人 | 1,339世帯 |
大越 | 1,010人 | 1,018人 | 2,028人 | 849世帯 |
騎西 | 2,463人 | 2,336人 | 4,799人 | 1,913世帯 |
田ケ谷 | 1,623人 | 1,624人 | 3,247人 | 1,230世帯 |
種足 | 1,986人 | 1,967人 | 3,953人 | 1,387世帯 |
鴻茎 | 2,086人 | 2,031人 | 4,117人 | 1,614世帯 |
高柳 | 1,710人 | 1,673人 | 3,383人 | 1,289世帯 |
北川辺西 | 2,624人 | 2,595人 | 5,219人 | 2,070世帯 |
北川辺東 | 3,216人 | 3,160人 | 6,376人 | 2,512世帯 |
東 | 2,914人 | 2,952人 | 5,866人 | 2,456世帯 |
原道 | 1,279人 | 1,223人 | 2,502人 | 939世帯 |
元和 | 1,599人 | 1,580人 | 3,179人 | 1,182世帯 |
豊野 | 1,166人 | 1,219人 | 2,385人 | 865世帯 |
合計 | 57,129人 | 56,606人 | 113,735人 | 46,088世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
人口増 | 自然増 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
10人減 | 27人減 | 65人 | 92人 | 17人 | 302人 | 285人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2017年12月20日