平成29年9月1日現在
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
加須 | 7,525人 | 7,623人 | 15,148人 | 6,555世帯 |
不動岡 | 2,039人 | 2,022人 | 4,061人 | 1,581世帯 |
三俣 | 4,786人 | 4,782人 | 9,568人 | 4,025世帯 |
礼羽 | 3,718人 | 3,737人 | 7,455人 | 3,173世帯 |
大桑 | 8,812人 | 8,457人 | 17,269人 | 7,289世帯 |
水深 | 3,459人 | 3,506人 | 6,965人 | 2,590世帯 |
樋遣川 | 1,475人 | 1,419人 | 2,894人 | 1,128世帯 |
志多見 | 1,598人 | 1,679人 | 3,277人 | 1,339世帯 |
大越 | 1,012人 | 1,023人 | 2,035人 | 841世帯 |
騎西 | 2,455人 | 2,334人 | 4,789人 | 1,907世帯 |
田ケ谷 | 1,623人 | 1,627人 | 3,250人 | 1,232世帯 |
種足 | 1,989人 | 1,972人 | 3,961人 | 1,388世帯 |
鴻茎 | 2,088人 | 2,036人 | 4,124人 | 1,610世帯 |
高柳 | 1,716人 | 1,661人 | 3,377人 | 1,288世帯 |
北川辺1 | 2,634人 | 2,598人 | 5,232人 | 2,074世帯 |
北川辺2 | 3,219人 | 3,160人 | 6,379人 | 2,507世帯 |
東 | 2,926人 | 2,954人 | 5,880人 | 2,454世帯 |
原道 | 1,278人 | 1,220人 | 2,498人 | 931世帯 |
元和 | 1,584人 | 1,568人 | 3,152人 | 1,160世帯 |
豊野 | 1,172人 | 1,221人 | 2,393人 | 864世帯 |
合計 | 57,108人 | 56,599人 | 113,707人 | 45,936世帯 |
- 北川辺1は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺2は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
人口増 | 自然増 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
62人減 | 30人減 | 57人 | 87人 | 32人減 | 298人 | 330人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2017年12月20日