令和8年3月1日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 加須 | 6,958人 | 7,116人 | 14,074人 | 7,089世帯 |
| 不動岡 | 1,856人 | 1,894人 | 3,750人 | 1,655世帯 |
| 三俣 | 4,947人 | 4,833人 | 9,780人 | 4,591世帯 |
| 礼羽 | 3,723人 | 3,824人 | 7,547人 | 3,801世帯 |
| 大桑 | 8,877人 | 8,591人 | 17,468人 | 8,556世帯 |
| 水深 | 4,296人 | 4,247人 | 8,543人 | 3,252世帯 |
| 樋遣川 | 1,351人 | 1,214人 | 2,565人 | 1,155世帯 |
| 志多見 | 1,497人 | 1,492人 | 2,989人 | 1,409世帯 |
| 大越 | 822人 | 774人 | 1,596人 | 752世帯 |
| 騎西 | 2,421人 | 2,304人 | 4,725人 | 2,162世帯 |
| 田ケ谷 | 1,554人 | 1,483人 | 3,037人 | 1,349世帯 |
| 種足 | 1,805人 | 1,719人 | 3,524人 | 1,513世帯 |
| 鴻茎 | 1,950人 | 1,965人 | 3,915人 | 1,915世帯 |
| 高柳 | 1,835人 | 1,851人 | 3,686人 | 1,551世帯 |
| 北川辺西 | 2,275人 | 2,148人 | 4,423人 | 2,124世帯 |
| 北川辺東 | 2,849人 | 2,723人 | 5,572人 | 2,651世帯 |
| 東 | 2,866人 | 2,841人 | 5,707人 | 2,723世帯 |
| 原道 | 1,110人 | 1,018人 | 2,128人 | 923世帯 |
| 元和 | 2,262人 | 2,184人 | 4,446人 | 1,895世帯 |
| 豊野 | 1,136人 | 1,117人 | 2,253人 | 964世帯 |
| 合計 | 56,390人 | 55,338人 | 111,728人 | 52,030世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
| 人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
33人減 |
83人減 |
36人 |
119人 |
50人増 |
342人 |
292人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年03月03日