令和8年1月1日現在
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 加須 | 6,976人 | 7,144人 | 14,120人 | 7,097世帯 |
| 不動岡 | 1,866人 | 1,901人 | 3,767人 | 1,657世帯 |
| 三俣 | 4,946人 | 4,841人 | 9,787人 | 4,588世帯 |
| 礼羽 | 3,732人 | 3,829人 | 7,561人 | 3,801世帯 |
| 大桑 | 8,886人 | 8,598人 | 17,484人 | 8,553世帯 |
| 水深 | 4,287人 | 4,237人 | 8,524人 | 3,260世帯 |
| 樋遣川 | 1,346人 | 1,216人 | 2,562人 | 1,151世帯 |
| 志多見 | 1,491人 | 1,493人 | 2,984人 | 1,402世帯 |
| 大越 | 823人 | 773人 | 1,596人 | 747世帯 |
| 騎西 | 2,422人 | 2,313人 | 4,735人 | 2,161世帯 |
| 田ケ谷 | 1,562人 | 1,484人 | 3,046人 | 1,352世帯 |
| 種足 | 1,820人 | 1,730人 | 3,550人 | 1,522世帯 |
| 鴻茎 | 1,957人 | 1,964人 | 3,921人 | 1,905世帯 |
| 高柳 | 1,819人 | 1,813人 | 3,632人 | 1,520世帯 |
| 北川辺西 | 2,287人 | 2,156人 | 4,443人 | 2,124世帯 |
| 北川辺東 | 2,851人 | 2,725人 | 5,576人 | 2,647世帯 |
| 東 | 2,860人 | 2,857人 | 5,717人 | 2,724世帯 |
| 原道 | 1,114人 | 1,026人 | 2,140人 | 927世帯 |
| 元和 | 2,264人 | 2,180人 | 4,444人 | 1,890世帯 |
| 豊野 | 1,136人 | 1,121人 | 2,257人 | 965世帯 |
| 合計 | 56,445人 | 55,401人 | 111,846人 | 51,993世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
| 人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18人増 |
95人減 |
33人 |
128人 |
113人増 |
448人 |
335人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年01月06日