令和7年12月1日現在
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 加須 | 6,961人 | 7,136人 | 14,097人 | 7,075世帯 |
| 不動岡 | 1,864人 | 1,901人 | 3,765人 | 1,656世帯 |
| 三俣 | 4,945人 | 4,841人 | 9,786人 | 4,584世帯 |
| 礼羽 | 3,731人 | 3,822人 | 7,553人 | 3,802世帯 |
| 大桑 | 8,875人 | 8,594人 | 17,469人 | 8,528世帯 |
| 水深 | 4,286人 | 4,236人 | 8,522人 | 3,265世帯 |
| 樋遣川 | 1,347人 | 1,220人 | 2,567人 | 1,155世帯 |
| 志多見 | 1,496人 | 1,499人 | 2,995人 | 1,404世帯 |
| 大越 | 824人 | 777人 | 1,601人 | 745世帯 |
| 騎西 | 2,418人 | 2,305人 | 4,723人 | 2,150世帯 |
| 田ケ谷 | 1,561人 | 1,485人 | 3,046人 | 1,351世帯 |
| 種足 | 1,821人 | 1,732人 | 3,553人 | 1,524世帯 |
| 鴻茎 | 1,965人 | 1,971人 | 3,936人 | 1,913世帯 |
| 高柳 | 1,811人 | 1,806人 | 3,617人 | 1,508世帯 |
| 北川辺西 | 2,308人 | 2,168人 | 4,476人 | 2,133世帯 |
| 北川辺東 | 2,853人 | 2,731人 | 5,584人 | 2,651世帯 |
| 東 | 2,853人 | 2,852人 | 5,705人 | 2,715世帯 |
| 原道 | 1,113人 | 1,029人 | 2,142人 | 924世帯 |
| 元和 | 2,258人 | 2,176人 | 4,434人 | 1,890世帯 |
| 豊野 | 1,136人 | 1,121人 | 2,257人 | 963世帯 |
| 合計 | 56,426人 | 55,402人 | 111,828人 | 51,936世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
| 人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
64人減 |
71人減 |
52人 |
123人 |
7人増 |
314人 |
307人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2025年12月02日