令和7年11月1日現在
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 加須 | 6,970人 | 7,129人 | 14,099人 | 7,071世帯 |
| 不動岡 | 1,869人 | 1,904人 | 3,773人 | 1,658世帯 |
| 三俣 | 4,938人 | 4,842人 | 9,780人 | 4,580世帯 |
| 礼羽 | 3,744人 | 3,834人 | 7,578人 | 3,814世帯 |
| 大桑 | 8,875人 | 8,595人 | 17,470人 | 8,531世帯 |
| 水深 | 4,281人 | 4,231人 | 8,512人 | 3,265世帯 |
| 樋遣川 | 1,357人 | 1,220人 | 2,577人 | 1,163世帯 |
| 志多見 | 1,500人 | 1,506人 | 3,006人 | 1,408世帯 |
| 大越 | 824人 | 781人 | 1,605人 | 747世帯 |
| 騎西 | 2,413人 | 2,311人 | 4,724人 | 2,154世帯 |
| 田ケ谷 | 1,562人 | 1,487人 | 3,049人 | 1,350世帯 |
| 種足 | 1,816人 | 1,736人 | 3,552人 | 1,520世帯 |
| 鴻茎 | 1,974人 | 1,975人 | 3,949人 | 1,924世帯 |
| 高柳 | 1,800人 | 1,795人 | 3,595人 | 1,489世帯 |
| 北川辺西 | 2,312人 | 2,171人 | 4,483人 | 2,139世帯 |
| 北川辺東 | 2,854人 | 2,740人 | 5,594人 | 2,649世帯 |
| 東 | 2,864人 | 2,852人 | 5,716人 | 2,720世帯 |
| 原道 | 1,115人 | 1,030人 | 2,145人 | 925世帯 |
| 元和 | 2,256人 | 2,169人 | 4,425人 | 1,884世帯 |
| 豊野 | 1,139人 | 1,121人 | 2,260人 | 960世帯 |
| 合計 | 56,463人 | 55,429人 | 111,892人 | 51,951世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
| 人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
81人増 |
78人減 |
50人 |
128人 |
159人増 |
467人 |
308人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2025年11月05日