令和7年10月1日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
加須 | 6,938人 | 7,093人 | 14,031人 | 7,003世帯 |
不動岡 | 1,866人 | 1,904人 | 3,770人 | 1,658世帯 |
三俣 | 4,918人 | 4,828人 | 9,746人 | 4,544世帯 |
礼羽 | 3,759人 | 3,833人 | 7,592人 | 3,824世帯 |
大桑 | 8,863人 | 8,586人 | 17,449人 | 8,521世帯 |
水深 | 4,278人 | 4,234人 | 8,512人 | 3,261世帯 |
樋遣川 | 1,363人 | 1,221人 | 2,584人 | 1,166世帯 |
志多見 | 1,502人 | 1,513人 | 3,015人 | 1,409世帯 |
大越 | 824人 | 786人 | 1,610人 | 748世帯 |
騎西 | 2,406人 | 2,321人 | 4,727人 | 2,156世帯 |
田ケ谷 | 1,565人 | 1,490人 | 3,055人 | 1,351世帯 |
種足 | 1,798人 | 1,722人 | 3,520人 | 1,497世帯 |
鴻茎 | 1,975人 | 1,969人 | 3,944人 | 1,915世帯 |
高柳 | 1,807人 | 1,794人 | 3,601人 | 1,492世帯 |
北川辺西 | 2,311人 | 2,176人 | 4,487人 | 2,138世帯 |
北川辺東 | 2,867人 | 2,749人 | 5,616人 | 2,658世帯 |
東 | 2,869人 | 2,860人 | 5,729人 | 2,729世帯 |
原道 | 1,112人 | 1,033人 | 2,145人 | 923世帯 |
元和 | 2,252人 | 2,164人 | 4,416人 | 1,876世帯 |
豊野 | 1,138人 | 1,124人 | 2,262人 | 957世帯 |
合計 | 56,411人 | 55,400人 | 111,811人 | 51,826世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
60人減 |
89人減 |
37人 |
126人 |
29人増 |
336人 |
307人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年10月03日