令和7年9月1日現在
令和7年9月1日現在の人口及び世帯数
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
加須 | 6,955人 | 7,110人 | 14,065人 | 7,018世帯 |
不動岡 | 1,868人 | 1,907人 | 3,775人 | 1,658世帯 |
三俣 | 4,918人 | 4,817人 | 9,735人 | 4,536世帯 |
礼羽 | 3,749人 | 3,825人 | 7,574人 | 3,810世帯 |
大桑 | 8,847人 | 8,585人 | 17,432人 | 8,502世帯 |
水深 | 4,277人 | 4,229人 | 8,506人 | 3,256世帯 |
樋遣川 | 1,360人 | 1,221人 | 2,581人 | 1,160世帯 |
志多見 | 1,508人 | 1,518人 | 3,026人 | 1,412世帯 |
大越 | 824人 | 790人 | 1,614人 | 750世帯 |
騎西 | 2,412人 | 2,325人 | 4,737人 | 2,160世帯 |
田ケ谷 | 1,564人 | 1,495人 | 3,059人 | 1,354世帯 |
種足 | 1,795人 | 1,725人 | 3,520人 | 1,489世帯 |
鴻茎 | 1,981人 | 1,974人 | 3,955人 | 1,924世帯 |
高柳 | 1,808人 | 1,790人 | 3,598人 | 1,492世帯 |
北川辺西 | 2,315人 | 2,179人 | 4,494人 | 2,140世帯 |
北川辺東 | 2,870人 | 2,755人 | 5,625人 | 2,663世帯 |
東 | 2,870人 | 2,863人 | 5,733人 | 2,727世帯 |
原道 | 1,114人 | 1,035人 | 2,149人 | 924世帯 |
元和 | 2,257人 | 2,162人 | 4,419人 | 1,877世帯 |
豊野 | 1,141人 | 1,133人 | 2,274人 | 961世帯 |
合計 | 56,433人 | 55,438人 | 111,871人 | 51,813世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
24人減 |
33人減 |
53人 |
86人 |
9人増 |
333人 |
324人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年09月02日