令和7年8月1日現在
|
地区 |
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 加須 | 6,967人 | 7,117人 | 14,084人 | 7,019世帯 |
| 不動岡 | 1,871人 | 1,908人 | 3,779人 | 1,659世帯 |
| 三俣 | 4,913人 | 4,818人 | 9,731人 | 4,531世帯 |
| 礼羽 | 3,746人 | 3,829人 | 7,575人 | 3,809世帯 |
| 大桑 | 8,830人 | 8,573人 | 17,403人 | 8,486世帯 |
| 水深 | 4,275人 | 4,222人 | 8,497人 | 3,260世帯 |
| 樋遣川 | 1,354人 | 1,227人 | 2,581人 | 1,157世帯 |
| 志多見 | 1,508人 | 1,520人 | 3,028人 | 1,408世帯 |
| 大越 | 822人 | 788人 | 1,610人 | 746世帯 |
| 騎西 | 2,411人 | 2,322人 | 4,733人 | 2,157世帯 |
| 田ケ谷 | 1,566人 | 1,499人 | 3,065人 | 1,356世帯 |
| 種足 | 1,797人 | 1,725人 | 3,522人 | 1,491世帯 |
| 鴻茎 | 1,979人 | 1,975人 | 3,954人 | 1,918世帯 |
| 高柳 | 1,810人 | 1,794人 | 3,604人 | 1,493世帯 |
| 北川辺西 | 2,322人 | 2,186人 | 4,508人 | 2,143世帯 |
| 北川辺東 | 2,875人 | 2,757人 | 5,632人 | 2,660世帯 |
| 東 | 2,867人 | 2,868人 | 5,735人 | 2,727世帯 |
| 原道 | 1,119人 | 1,038人 | 2,157人 | 925世帯 |
| 元和 | 2,252人 | 2,164人 | 4,416人 | 1,874世帯 |
| 豊野 | 1,143人 | 1,138人 | 2,281人 | 964世帯 |
| 合計 | 56,427人 | 55,468人 | 111,895人 | 51,783世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
| 人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4人増 |
73人減 |
42人 |
115人 |
77人増 |
395人 |
318人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2025年10月03日