令和7年7月1日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
加須 | 6,953人 | 7,120人 | 14,073人 | 7,010世帯 |
不動岡 | 1,876人 | 1,915人 | 3,791人 | 1,664世帯 |
三俣 | 4,917人 | 4,830人 | 9,747人 | 4,535世帯 |
礼羽 | 3,747人 | 3,820人 | 7,567人 | 3,806世帯 |
大桑 | 8,832人 | 8,577人 | 17,409人 | 8,493世帯 |
水深 | 4,264人 | 4,212人 | 8,476人 | 3,248世帯 |
樋遣川 | 1,352人 | 1,230人 | 2,582人 | 1,158世帯 |
志多見 | 1,506人 | 1,520人 | 3,026人 | 1,404世帯 |
大越 | 825人 | 789人 | 1,614人 | 749世帯 |
騎西 | 2,423人 | 2,327人 | 4,750人 | 2,160世帯 |
田ケ谷 | 1,561人 | 1,501人 | 3,062人 | 1,355世帯 |
種足 | 1,799人 | 1,735人 | 3,534人 | 1,493世帯 |
鴻茎 | 1,977人 | 1,963人 | 3,940人 | 1,900世帯 |
高柳 | 1,798人 | 1,786人 | 3,584人 | 1,485世帯 |
北川辺西 | 2,310人 | 2,192人 | 4,502人 | 2,132世帯 |
北川辺東 | 2,883人 | 2,766人 | 5,649人 | 2,660世帯 |
東 | 2,864人 | 2,869人 | 5,733人 | 2,724世帯 |
原道 | 1,114人 | 1,038人 | 2,152人 | 921世帯 |
元和 | 2,248人 | 2,168人 | 4,416人 | 1,873世帯 |
豊野 | 1,142人 | 1,142人 | 2,284人 | 965世帯 |
合計 | 56,391人 | 55,500人 | 111,891人 | 51,735世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
27人増 |
60人減 |
36人 |
96人 |
87人増 |
411人 |
324人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年07月04日