令和7年6月1日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
加須 | 6,954人 | 7,127人 | 14,081人 | 7,004世帯 |
不動岡 | 1,878人 | 1,911人 | 3,789人 | 1,663世帯 |
三俣 | 4,911人 | 4,837人 | 9,748人 | 4,529世帯 |
礼羽 | 3,746人 | 3,815人 | 7,561人 | 3,793世帯 |
大桑 | 8,831人 | 8,573人 | 17,404人 | 8,485世帯 |
水深 | 4,262人 | 4,211人 | 8,473人 | 3,244世帯 |
樋遣川 | 1,353人 | 1,228人 | 2,581人 | 1,158世帯 |
志多見 | 1,499人 | 1,516人 | 3,015人 | 1,400世帯 |
大越 | 827人 | 795人 | 1,622人 | 755世帯 |
騎西 | 2,430人 | 2,328人 | 4,758人 | 2,166世帯 |
田ケ谷 | 1,558人 | 1,499人 | 3,057人 | 1,353世帯 |
種足 | 1,791人 | 1,739人 | 3,530人 | 1,488世帯 |
鴻茎 | 1,976人 | 1,960人 | 3,936人 | 1,894世帯 |
高柳 | 1,797人 | 1,781人 | 3,578人 | 1,482世帯 |
北川辺西 | 2,313人 | 2,193人 | 4,506人 | 2,133世帯 |
北川辺東 | 2,887人 | 2,778人 | 5,665人 | 2,657世帯 |
東 | 2,856人 | 2,867人 | 5,723人 | 2,716世帯 |
原道 | 1,117人 | 1,040人 | 2,157人 | 921世帯 |
元和 | 2,236人 | 2,161人 | 4,397人 | 1,856世帯 |
豊野 | 1,141人 | 1,142人 | 2,283人 | 964世帯 |
合計 | 56,363人 | 55,501人 | 111,864人 | 51,661世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
10人増 |
71人減 |
39人 |
110人 |
81人増 |
420人 |
339人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年06月03日