令和7年5月1日現在
令和7年5月1日現在の人口及び世帯数
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
加須 | 6,964人 | 7,138人 | 14,102人 | 7,008世帯 |
不動岡 | 1,881人 | 1,919人 | 3,800人 | 1,671世帯 |
三俣 | 4,918人 | 4,832人 | 9,750人 | 4,525世帯 |
礼羽 | 3,745人 | 3,798人 | 7,543人 | 3,775世帯 |
大桑 | 8,802人 | 8,552人 | 17,354人 | 8,448世帯 |
水深 | 4,256人 | 4,215人 | 8,471人 | 3,243世帯 |
樋遣川 | 1,352人 | 1,231人 | 2,583人 | 1,155世帯 |
志多見 | 1,498人 | 1,519人 | 3,017人 | 1,396世帯 |
大越 | 832人 | 797人 | 1,629人 | 758世帯 |
騎西 | 2,423人 | 2,327人 | 4,750人 | 2,155世帯 |
田ケ谷 | 1,561人 | 1,502人 | 3,063人 | 1,357世帯 |
種足 | 1,793人 | 1,739人 | 3,532人 | 1,483世帯 |
鴻茎 | 1,982人 | 1,961人 | 3,943人 | 1,893世帯 |
高柳 | 1,796人 | 1,775人 | 3,571人 | 1,481世帯 |
北川辺西 | 2,311人 | 2,203人 | 4,514人 | 2,134世帯 |
北川辺東 | 2,888人 | 2,783人 | 5,671人 | 2,651世帯 |
東 | 2,858人 | 2,867人 | 5,725人 | 2,719世帯 |
原道 | 1,121人 | 1,042人 | 2,163人 | 925世帯 |
元和 | 2,239人 | 2,158人 | 4,397人 | 1,852世帯 |
豊野 | 1,140人 | 1,136人 | 2,276人 | 958世帯 |
合計 | 56,360人 | 55,494人 | 111,854人 | 51,587世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
14人増 |
81人減 |
38人 |
119人 |
95人増 |
486人 |
391人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年05月08日