令和7年4月1日現在
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
加須 | 6,947人 | 7,140人 | 14,087人 | 6,987世帯 |
不動岡 | 1,876人 | 1,921人 | 3,797人 | 1,669世帯 |
三俣 | 4,913人 | 4,843人 | 9,756人 | 4,511世帯 |
礼羽 | 3,731人 | 3,803人 | 7,534人 | 3,766世帯 |
大桑 | 8,806人 | 8,534人 | 17,340人 | 8,426世帯 |
水深 | 4,243人 | 4,210人 | 8,453人 | 3,231世帯 |
樋遣川 | 1,355人 | 1,233人 | 2,588人 | 1,156世帯 |
志多見 | 1,498人 | 1,524人 | 3,022人 | 1,397世帯 |
大越 | 829人 | 800人 | 1,629人 | 755世帯 |
騎西 | 2,416人 | 2,326人 | 4,742人 | 2,150世帯 |
田ケ谷 | 1,558人 | 1,509人 | 3,067人 | 1,357世帯 |
種足 | 1,791人 | 1,740人 | 3,531人 | 1,478世帯 |
鴻茎 | 1,977人 | 1,963人 | 3,940人 | 1,887世帯 |
高柳 | 1,801人 | 1,789人 | 3,590人 | 1,482世帯 |
北川辺西 | 2,314人 | 2,206人 | 4,520人 | 2,132世帯 |
北川辺東 | 2,888人 | 2,791人 | 5,679人 | 2,646世帯 |
東 | 2,864人 | 2,864人 | 5,728人 | 2,715世帯 |
原道 | 1,121人 | 1,041人 | 2,162人 | 922世帯 |
元和 | 2,242人 | 2,158人 | 4,400人 | 1,846世帯 |
豊野 | 1,138人 | 1,137人 | 2,275人 | 955世帯 |
合計 | 56,308人 | 55,532人 | 111,840人 | 51,468世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
35人減 |
90人減 |
38人 |
128人 |
55人増 |
682人 |
627人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月30日