令和7年1月1日現在
令和7年1月1日現在の人口及び世帯数
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
加須 | 7,000人 | 7,140人 | 14,140人 | 6,983世帯 |
不動岡 | 1,878人 | 1,924人 | 3,802人 | 1,662世帯 |
三俣 | 4,904人 | 4,840人 | 9,744人 | 4,482世帯 |
礼羽 | 3,710人 | 3,787人 | 7,497人 | 3,723世帯 |
大桑 | 8,782人 | 8,468人 | 17,250人 | 8,340世帯 |
水深 | 4,248人 | 4,196人 | 8,444人 | 3,232世帯 |
樋遣川 | 1,356人 | 1,247人 | 2,603人 | 1,148世帯 |
志多見 | 1,518人 | 1,530人 | 3,048人 | 1,397世帯 |
大越 | 843人 | 818人 | 1,661人 | 764世帯 |
騎西 | 2,434人 | 2,329人 | 4,763人 | 2,150世帯 |
田ケ谷 | 1,562人 | 1,512人 | 3,074人 | 1,346世帯 |
種足 | 1,818人 | 1,761人 | 3,579人 | 1,499世帯 |
鴻茎 | 1,973人 | 1,958人 | 3,931人 | 1,864世帯 |
高柳 | 1,784人 | 1,772人 | 3,556人 | 1,450世帯 |
北川辺西 | 2,326人 | 2,247人 | 4,573人 | 2,152世帯 |
北川辺東 | 2,907人 | 2,823人 | 5,730人 | 2,657世帯 |
東 | 2,884人 | 2,883人 | 5,767人 | 2,718世帯 |
原道 | 1,122人 | 1,043人 | 2,165人 | 922世帯 |
元和 | 2,240人 | 2,180人 | 4,420人 | 1,848世帯 |
豊野 | 1,133人 | 1,138人 | 2,271人 | 952世帯 |
合計 | 56,422人 | 55,596人 | 112,018人 | 51,289世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
39人減 |
65人減 |
52人 |
117人 |
26人増 |
337人 |
311人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年01月09日