令和6年12月1日現在
令和6年12月1日現在の人口及び世帯数
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
加須 | 7,018人 | 7,166人 | 14,184人 | 7,002世帯 |
不動岡 | 1,884人 | 1,925人 | 3,809人 | 1,659世帯 |
三俣 | 4,897人 | 4,836人 | 9,733人 | 4,479世帯 |
礼羽 | 3,709人 | 3,773人 | 7,482人 | 3,719世帯 |
大桑 | 8,758人 | 8,478人 | 17,236人 | 8,315世帯 |
水深 | 4,240人 | 4,189人 | 8,429人 | 3,235世帯 |
樋遣川 | 1,357人 | 1,253人 | 2,610人 | 1,152世帯 |
志多見 | 1,515人 | 1,528人 | 3,043人 | 1,389世帯 |
大越 | 842人 | 820人 | 1,662人 | 765世帯 |
騎西 | 2,439人 | 2,331人 | 4,770人 | 2,156世帯 |
田ケ谷 | 1,555人 | 1,514人 | 3,069人 | 1,342世帯 |
種足 | 1,818人 | 1,762人 | 3,580人 | 1,498世帯 |
鴻茎 | 1,970人 | 1,959人 | 3,929人 | 1,854世帯 |
高柳 | 1,783人 | 1,768人 | 3,551人 | 1,449世帯 |
北川辺西 | 2,348人 | 2,261人 | 4,609人 | 2,169世帯 |
北川辺東 | 2,902人 | 2,833人 | 5,735人 | 2,654世帯 |
東 | 2,892人 | 2,880人 | 5,772人 | 2,716世帯 |
原道 | 1,121人 | 1,045人 | 2,166人 | 921世帯 |
元和 | 2,233人 | 2,181人 | 4,414人 | 1,841世帯 |
豊野 | 1,133人 | 1,141人 | 2,274人 | 952世帯 |
合計 | 56,414人 | 55,643人 | 112,057人 | 51,267世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2人減 |
72人減 |
48人 |
120人 |
70人増 |
336人 |
266人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年12月04日