令和6年11月1日現在
令和6年11月1日現在の人口及び世帯数
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
加須 | 7,020人 | 7,178人 | 14,198人 | 6,997世帯 |
不動岡 | 1,886人 | 1,928人 | 3,814人 | 1,665世帯 |
三俣 | 4,897人 | 4,829人 | 9,726人 | 4,473世帯 |
礼羽 | 3,713人 | 3,763人 | 7,476人 | 3,708世帯 |
大桑 | 8,753人 | 8,468人 | 17,221人 | 8,310世帯 |
水深 | 4,233人 | 4,188人 | 8,421人 | 3,229世帯 |
樋遣川 | 1,361人 | 1,253人 | 2,614人 | 1,153世帯 |
志多見 | 1,514人 | 1,526人 | 3,040人 | 1,384世帯 |
大越 | 840人 | 821人 | 1,661人 | 763世帯 |
騎西 | 2,430人 | 2,329人 | 4,759人 | 2,143世帯 |
田ケ谷 | 1,558人 | 1,516人 | 3,074人 | 1,341世帯 |
種足 | 1,819人 | 1,767人 | 3,586人 | 1,498世帯 |
鴻茎 | 1,975人 | 1,954人 | 3,929人 | 1,853世帯 |
高柳 | 1,779人 | 1,764人 | 3,543人 | 1,442世帯 |
北川辺西 | 2,355人 | 2,267人 | 4,622人 | 2,171世帯 |
北川辺東 | 2,904人 | 2,838人 | 5,742人 | 2,651世帯 |
東 | 2,896人 | 2,884人 | 5,780人 | 2,718世帯 |
原道 | 1,118人 | 1,044人 | 2,162人 | 918世帯 |
元和 | 2,234人 | 2,180人 | 4,414人 | 1,841世帯 |
豊野 | 1,133人 | 1,144人 | 2,277人 | 952世帯 |
合計 | 56,418人 | 55,641人 | 112,059人 | 51,210世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
105人増 |
59人減 |
55人 |
114人 |
164人増 |
458人 |
294人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年11月13日