令和6年8月1日現在
令和6年8月1日現在の人口及び世帯数
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
加須 | 7,041人 | 7,200人 | 14,241人 | 6,989世帯 |
不動岡 | 1,900人 | 1,935人 | 3,835人 | 1,672世帯 |
三俣 | 4,886人 | 4,806人 | 9,692人 | 4,451世帯 |
礼羽 | 3,694人 | 3,751人 | 7,445人 | 3,680世帯 |
大桑 | 8,693人 | 8,464人 | 17,157人 | 8,228世帯 |
水深 | 4,212人 | 4,172人 | 8,384人 | 3,219世帯 |
樋遣川 | 1,368人 | 1,260人 | 2,628人 | 1,160世帯 |
志多見 | 1,519人 | 1,535人 | 3,054人 | 1,390世帯 |
大越 | 843人 | 828人 | 1,671人 | 768世帯 |
騎西 | 2,420人 | 2,326人 | 4,746人 | 2,130世帯 |
田ケ谷 | 1,550人 | 1,509人 | 3,059人 | 1,322世帯 |
種足 | 1,829人 | 1,772人 | 3,601人 | 1,494世帯 |
鴻茎 | 2,006人 | 1,954人 | 3,960人 | 1,858世帯 |
高柳 | 1,773人 | 1,755人 | 3,528人 | 1,435世帯 |
北川辺西 | 2,362人 | 2,274人 | 4,636人 | 2,157世帯 |
北川辺東 | 2,916人 | 2,851人 | 5,767人 | 2,648世帯 |
東 | 2,897人 | 2,874人 | 5,771人 | 2,710世帯 |
原道 | 1,131人 | 1,047人 | 2,178人 | 927世帯 |
元和 | 2,234人 | 2,184人 | 4,418人 | 1,836世帯 |
豊野 | 1,136人 | 1,149人 | 2,285人 | 953世帯 |
合計 | 56,410人 | 55,646人 | 112,056人 | 51,027世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2人減 |
59人減 |
58人 |
117人 |
57人増 |
374人 |
317人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年08月02日