令和6年7月1日現在
令和6年7月1日現在の人口及び世帯数
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
加須 | 7,052人 | 7,194人 | 14,246人 | 6,984世帯 |
不動岡 | 1,900人 | 1,938人 | 3,838人 | 1,673世帯 |
三俣 | 4,883人 | 4,807人 | 9,690人 | 4,441世帯 |
礼羽 | 3,708人 | 3,754人 | 7,462人 | 3,681世帯 |
大桑 | 8,676人 | 8,455人 | 17,131人 | 8,208世帯 |
水深 | 4,209人 | 4,155人 | 8,364人 | 3,215世帯 |
樋遣川 | 1,365人 | 1,262人 | 2,627人 | 1,158世帯 |
志多見 | 1,529人 | 1,528人 | 3,057人 | 1,392世帯 |
大越 | 849人 | 830人 | 1,679人 | 773世帯 |
騎西 | 2,420人 | 2,329人 | 4,749人 | 2,132世帯 |
田ケ谷 | 1,549人 | 1,514人 | 3,063人 | 1,323世帯 |
種足 | 1,830人 | 1,772人 | 3,602人 | 1,496世帯 |
鴻茎 | 2,011人 | 1,959人 | 3,970人 | 1,867世帯 |
高柳 | 1,768人 | 1,750人 | 3,518人 | 1,425世帯 |
北川辺西 | 2,371人 | 2,282人 | 4,653人 | 2,166世帯 |
北川辺東 | 2,922人 | 2,842人 | 5,764人 | 2,647世帯 |
東 | 2,898人 | 2,878人 | 5,776人 | 2,711世帯 |
原道 | 1,131人 | 1,047人 | 2,178人 | 927世帯 |
元和 | 2,224人 | 2,178人 | 4,402人 | 1,830世帯 |
豊野 | 1,135人 | 1,154人 | 2,289人 | 954世帯 |
合計 | 56,430人 | 55,628人 | 112,058人 | 51,003世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
13人増 |
52人減 |
43人 |
95人 |
65人増 |
355人 |
290人 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年07月04日