児童数・学級数
男子 | 女子 | 計 | |
---|---|---|---|
1年1組 | 10人 | 2人 | 12人 |
2年1組 | 14人 | 12人 | 26人 |
3年1組 | 13人 | 10人 | 23人 |
ひまわり1組 | 2人 | 2人 | 4人 |
ひまわり2組 | 1人 | 1人 | 2人 |
4年1組 | 14人 | 9人 | 23人 |
5年1組 | 12人 | 11人 | 23人 |
6年1組 | 9人 | 12人 | 21人 |
合計 | 75人 | 59人 | 134人 |
学級数8クラス
この記事に関するお問い合わせ先
加須市立種足小学校
〒347-0114
埼玉県加須市中種足123番地
電話番号:0480-73-0199 ファックス番号:0480-73-7628
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年05月19日