児童数・学級数
| 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年1組 | 5人 | 6人 | 11人 |
| 2年1組 | 7人 | 12人 | 19人 |
| 3年1組 | 12人 | 10人 | 22人 |
| ひまわり1組 | 4人 | 1人 | 5人 |
| ひまわり2組 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 4年1組 | 10人 | 2人 | 12人 |
| 5年1組 | 13人 | 11人 | 24人 |
| 6年1組 | 12人 | 12人 | 24人 |
| 合計 | 65人 | 54人 | 119人 |
学級数8クラス
この記事に関するお問い合わせ先
加須市立種足小学校
〒347-0114
埼玉県加須市中種足123番地
電話番号:0480-73-0199
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2025年07月01日