自治協力団体(自治会)とは?
1. 自治協力団体(自治会)とは
自治協力団体(自治会)は、地域的なつながりを基礎として構成された団体で、その地域に住む人が気軽に付き合い、日常生活に必要な情報交換や安全確保などを行なうとともに、地域での生活をより快適なものにするため、災害時の助け合いなどを自主的、自発的に共同活動を行ないながら、地域づくりを進めていく団体です。
2. 自治協力団体の役割
自治協力団体の果たす役割は大きく、広報紙などの配布やごみの集積所管理、災害時の助け合いなど、地域住民の共益活動を通して、最も身近なコミュニティの場として、安全・安心な市民生活を確保するための“地域自治”を担っていくことが期待されています。
3. 自治協力団体の活動・行事
1. 親睦活動
地域の祭りや伝統行事、スポーツなどのレクリエーションや親睦活動を通じて、住民同士の交流をさらに広げ、住民相互の信頼関係や安心感を育んでいます。
2. 交通安全・防犯・防災活動
住民相互の理解と信頼関係のもとで協力し合い、自主的に交通立哨・夜間パトロール・空家等対策などの交通安全・防犯活動や、“いざ”という時のために備える防災訓練などに取り組み、皆さんが安全で安心できる暮らしづくりを行っています。
3. 環境美化活動
ごみ集積所の管理や地域一斉清掃など、地域の環境美化や清掃活動を通じて、皆さんが快適に暮らせるように、生活環境の維持や改善を行なっています。
4. 広報活動
市が発行する広報紙のほか、地区によっては学校からのお知らせや交番からのお知らせ、自治協力団体内での連絡事項など、情報を皆さんにお届けしています。
5. 自治活動
地域住民のニーズを反映した、住みよい地域社会を実現するため、地域が抱える課題・問題について地域住民自らが把握し、協力して解決しています。
また、カーブミラーや防犯灯の設置、道路や水路の管理などを地域の要望として取りまとめ、“皆さんの声”として行政へ伝えています。
加須市内の自治協力団体(自治会・町内会・区)
令和6年6月15日現在、加須市内には、以下のとおり181の自治協力団体(自治会や町内会、区)があります。お住まいの場所がどの自治協力団体に該当するかは、市民協働推進課または各総合支所地域振興課にお問い合わせください。
加須地域 (9地区・75自治協力団体) | |||||
1 | 加須 地区 |
中央一丁目町内会 | 36 | 礼羽 地区 |
土手町内会 |
2 | 中央二丁目町内会 | 37 | 愛宕町内会 | ||
3 | 富士見町町内会 | 38 | 礼羽第一区 | ||
4 | 本町町内会 | 39 | 礼羽第二区 | ||
5 | 元町町内会 | 40 | 馬内第一区 | ||
6 | 南町一区町内会 | 41 | 馬内第二区 | ||
7 | 南町二区町内会 | 42 | 大桑 地区 |
大桑第一区 | |
8 | 南町三区町内会 | 43 | 大桑第二区 | ||
9 | 南町四区町内会 | 44 | 大桑第三区 | ||
10 | 東栄一丁目町内会 | 45 | 花崎一丁目町内会 | ||
11 | 東栄町町内会 | 46 | 花崎二丁目町内会 | ||
12 | 久下一丁目町内会 | 47 | 花崎三丁目町内会 | ||
13 | 久下二丁目町内会 | 48 | 花崎四丁目町内会 | ||
14 | 久下三丁目町内会 | 49 | 花崎北第一区町内会 | ||
15 | 久下四丁目町内会 | 50 | 花崎北第二区町内会 | ||
16 | 久下五丁目町内会 | 51 | 花崎北第三区町内会 | ||
17 | 高畑町内会 | 52 | ライオンズガーデン花崎自治会 | ||
18 | 不動岡 地区 |
不動岡一丁目町内会 | 53 | 水深 地区 |
大室区 |
19 | 不動岡二丁目町内会 | 54 | 船越区 | ||
20 | 不動岡三丁目町内会 | 55 | 水深区 | ||
21 | 不動岡第二区 | 56 | 北辻区 | ||
22 | 不動岡第三区 | 57 | 今鉾区 | ||
23 | 不動岡第四区 | 58 | 割目区 | ||
24 | 三俣 地区 |
睦町町内会 | 59 | 油井ケ島区 | |
25 | 向川岸町内会 | 60 | 常泉区 | ||
26 | 東大門町内会 | 61 | 南小浜区 | ||
27 | 西大門町内会 | 62 | 下高柳区 | ||
28 | 北大門町内会 | 63 | 樋遣川 地区 |
下樋遣川 | |
29 | 諏訪町内会 | 64 | 上樋遣川 | ||
30 | 三俣第一区 | 65 | 中樋遣川 | ||
31 | 三俣第二区 | 66 | 戸川 | ||
32 | 三俣第三区 | 67 | 町屋新田 | ||
33 | 北小浜団地町内会 | 68 | 志多見 地区 |
志多見第一区 | |
34 | 三俣第四区 | 69 | 志多見第二区 | ||
35 | 三俣第五区 | 70 | 志多見第三区 | ||
71 | 志多見第四区 | ||||
72 | 志多見第五区 | ||||
73 | 大越 地区 |
大越第一区 | |||
74 | 大越第二区 | ||||
75 | 大越第三区 | ||||
騎西地域 (5地区・48自治協力団体) | |||||
1 | 騎西 地区 |
騎西1丁目第1区 | 25 | 種足 地区 |
上種足第7区 |
2 | 騎西1丁目第2区 | 26 | 上種足第8区 | ||
3 | 騎西1丁目第3区 | 27 | 中ノ目第9区 | ||
4 | 藤の里 | 28 | 戸室第10区 | ||
5 | 騎西2丁目 | 29 | 戸室第11区 | ||
6 | 騎西3丁目第1区 | 30 | 西ノ谷第12区 | ||
7 | 騎西3丁目第2区 | 31 | 鴻茎 地区 |
鴻茎川北 | |
8 | 外川 | 32 | 鴻茎川南 | ||
9 | 若草の街自治会 | 33 | 立山区会 | ||
10 | 下崎下・仲組行政区 | 34 | 芋茎戸塚自治会 | ||
11 | 下崎上区 | 35 | 本村自治会 | ||
12 | 田ケ谷 地区 |
上崎第1区 | 36 | 芋茎白山自治会 | |
13 | 上崎第2区 | 37 | 牛重上 | ||
14 | 内田ケ谷東部 | 38 | 牛重下 | ||
15 | 内田ケ谷西部 | 39 | 牛重中 | ||
16 | 外田ケ谷第1区 | 40 | 根古屋 | ||
17 | 外田ケ谷第2区 | 41 | 高柳 地区 |
上高柳下 | |
18 | 道地 | 42 | 上高柳自治会 | ||
19 | 種足 地区 |
下種足第1区 | 43 | 日出安下 | |
20 | 中種足第2区 | 44 | 日出安上 | ||
21 | 中種足第3区 | 45 | 正能1区 | ||
22 | 中種足第4区 | 46 | 正能2区 | ||
23 | 上種足第5区 | 47 | 戸崎行政区 | ||
24 | 上種足第6区 | 48 | 名倉 | ||
北川辺地域 (2地区・19自治協力団体) | 大利根地域 (4地区・39自治協力団体) | ||||
1 | 北川辺 西地区 |
飯積 | 1 | 東地区 | 新川通上 |
2 | 麦倉北 | 2 | 新川通下 | ||
3 | 麦倉中 | 3 | 外記新田 | ||
4 | 麦倉南 | 4 | 中渡 | ||
5 | 元久保 | 5 | 堀北1区 | ||
6 | 柳生南 | 6 | 堀北2区 | ||
7 | 柳生北 | 7 | 堀南1区 | ||
8 | 藤畑 | 8 | 堀南2区 | ||
9 | 柳生新田 | 9 | 堀南3区 | ||
10 | 北川辺 東地区 |
小野袋 | 10 | 東ヶ丘 | |
11 | 柏戸 | 11 | 渡沼 | ||
12 | 向古河 | 12 | 大利根ハイツ | ||
13 | 伊賀袋 | 13 | リビエルコート | ||
14 | 駒場 | 14 | 原道 地区 |
道目 | |
15 | 栄東 | 15 | 細間 | ||
16 | 本郷 | 16 | 砂原 | ||
17 | 大曽 | 17 | 十軒 | ||
18 | 高野 | 18 | 佐波 | ||
19 | 陽光台 | 19 | 弥兵衛 | ||
20 | 細間団地 | ||||
21 | 元和 地区 |
北平野 | |||
22 | 北下新井上 | ||||
23 | 北下新井中 | ||||
24 | 北下新井下東 | ||||
25 | 北下新井野中中央 | ||||
26 | 北下新井野中南 | ||||
27 | 北下新井野中西 | ||||
28 | 砂場 | ||||
29 | 富士見台 | ||||
30 | 琴寄本田 | ||||
31 | 琴寄新田 | ||||
32 | 豊野 地区 |
阿佐間 | |||
33 | 間口 | ||||
34 | 新井新田 | ||||
35 | 北大桑上 | ||||
36 | 北大桑下 | ||||
37 | 松永新田 | ||||
38 | 杓子木 | ||||
39 | 生出 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 市民協働推進課(本庁舎3階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年06月28日