令和8年5月の市長交際費
今月の支出をお知らせします。
| 月日 | 支出内容 | 支出金額 | 支出項目 |
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 第71回加須地区メーデー | 3,000円 | 祝金 |
| 5月7日 | 加須市騎西果実生産協同組合加須市騎西梨撰果所利用組合令和7年度通常総会 | 3,000円 | 会費 |
| 5月9日 | 令和8年度加須市自治協力団体連合会大利根支部懇親会 | 6,000円 | 会費 |
| 5月9日 | 令和8年度北川辺地域スポーツ協会総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月9日 | 令和8年度加須市商工会青年部通常総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月10日 | 令和7年度大桑地区区長会懇親会 | 3,000円 | 会費 |
| 5月10日 | 第7RC総会懇親会 | 3,000円 | 会費 |
| 5月11日 | 加須・羽生倫理法人会 市長を囲んでの意見交換会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月13日 | 埼玉県協議会意見交換会 | 6,000円 | 会費 |
| 5月13日 | 加須コミュニティーセンター運営委員御令室様葬儀 | 5,000円 | 弔慰金 |
| 5月14日 | 加須市騎西花卉園芸組合総会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月15日 | 令和8年度加須市自治協力団体連合会騎西支部及び加須市騎西地域リサイクル推進協力会合同総会及び新旧区長等意見交換会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月15日 | 加須工業会(加須工業団地)第59回総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月15日 | 加須市西中学校PTA歓送迎会 | 5,500円 | 会費 |
| 5月16日 | 令和8年度騎西地域スポーツ協会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月16日 | 加須市議会議員御尊父様通夜式 | 19,800円 | 弔慰金 |
| 5月18日 | 下崎採取組合第23回通常総会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月19日 | 令和8年度加須市危険物防火安全協会定期意見交換会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月19日 | 令和8年度加須市自治協力団体連合会北川辺支部区長会懇親会 | 6,000円 | 会費 |
| 5月20日 | 平成国際大学 令和8年度春学期日本語別科入学式 | 3,000円 | 祝金 |
| 5月20日 | 令和8年度加須地域スポーツ協会総会及び歓送迎会 | 6,000円 | 会費 |
| 5月21日 | 第43回豊野地区ゴルフ会懇親会 | 3,000円 | 会費 |
| 5月21日 | 埼玉県市町村職員年金者連盟騎西支部総会及び懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月22日 | 騎西女性団体連絡協議会総会及び懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月22日 | 県との市長会議後の懇親会 | 10,000円 | 会費 |
| 5月22日 | 加須市商工会第15回通常懇親会 | 3,000円 | 会費 |
| 5月24日 | 埼玉県電気工事工業組合第78回久喜支部通常総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月26日 | 加須経済同友会例会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月26日 | 加須市畜産連合会総会後の懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月27日 | 「道の駅」市町村長会議後の懇親会 | 7,000円 | 会費 |
| 5月28日 | 令和8年度加須地区保護司会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月29日 | 全国川サミットin小山 歓迎交流会 | 7,000円 | 会費 |
| 5月29日 | 豊野台テクノタウン工業団地協議会第35回通常総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月30日 | 令和8年度騎西一丁目町内会総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 5月31日 | 埼玉県自動車整備振興会加須支部 令和8年度通常総会 | 5,000円 | 会費 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課(本庁舎3階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年06月17日