令和7年9月の市長交際費
今月の支出をお知らせします。
| 月日 | 曜日 | 支出内容 | 支出金額 | 支出項目 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 月 | 加須市農業委員会委員御母堂様通夜 | 17,600円 | 弔慰金 |
| 9月8日 | 金 | 大室区長御母堂様葬儀 | 16,500円 | 弔慰金 |
| 9月15日 | 月 | 東部記者クラブ記者様通夜 | 16,500円 | その他 |
| 9月19日 | 金 | 加須地区保護司会保護司御令室様葬儀 | 5,000円 | 弔慰金 |
| 9月28日 | 日 | 不動岡地区体育祭 | 3,000円 | 祝金 |
| 9月28日 | 日 | 樋遣川地区体育祭 | 3,000円 | 祝金 |
| 9月28日 | 日 | 騎西地区体育祭 | 3,000円 | 祝金 |
| 9月28日 | 日 | 高柳地区体育祭 | 3,000円 | 祝金 |
| 9月28日 | 日 | 原道地区体育祭 | 3,000円 | 祝金 |
| 9月28日 | 日 | 元和地区体育祭 | 3,000円 | 祝金 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課(本庁舎3階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2025年11月27日