令和7年8月の市長交際費
今月の支出をお知らせします。
| 月日 | 曜日 | 支出内容 | 支出金額 | 支出項目 |
|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 金 | 北川辺農業青色申告会 第40回通常総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 8月1日 | 金 | 令和7年度童謡のふる里おおとね主穀作受託協議会総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 8月2日 | 土 | 第3回子ども食堂「アグリカフェ・加須北」夏祭り | 500円 | 会費 |
| 8月3日 | 日 | 民生委員・児童委員協議会委員御主人様葬儀 | 5,000円 | 弔慰金 |
| 8月8日 | 金 | 加須北部地区自治会長会研修懇親会 | 6,000円 | 会費 |
| 8月9日 | 土 | 元市職員葬儀 | 16,500円 | 弔慰金 |
| 8月12日 | 火 | 北川辺とまと研究会第60回通常総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 8月13日 | 水 | 加須RC暑気払い例会 | 3,000円 | 会費 |
| 8月15日 | 金 | 原道コミュニティセンター運営委員会委員御主人様通夜 | 5,000円 | 弔慰金 |
| 8月19日 | 火 | 東部消防組合 正副管理者意見交換会 | 5,000円 | 会費 |
| 8月20日 | 水 | 令和7年度渡良瀬遊水地保全・利活用協議会意見交換会 | 8,000円 | 会費 |
| 8月22日 | 金 | 令和7年度「かぞ どんとこい!祭り」懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 8月25日 | 月 | 加須市教育委員会委員御令息様葬儀 | 22,000円 | 弔慰金 |
| 8月26日 | 火 | 加須市園芸組合 令和7年度通常総会 懇親会 | 5,000円 | 会費 |
| 8月27日 | 水 | 加須ライオンズクラブ納涼・家族例会 | 6,000円 | 会費 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課(本庁舎3階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2025年10月22日