令和7年5月の市長交際費
今月の支出をお知らせします。
月日 | 曜日 | 支出内容 | 支出金額 | 支出 項目 |
---|---|---|---|---|
5月1日 | 木 | 第70回加須地区メーデー | 3,000円 | 祝金 |
5月8日 | 木 | 騎西花卉園芸組合総会・懇親会 | 5,000円 | 会費 |
5月9日 | 金 | 令和7年度加須市社会福祉協議会水深支部総会 | 3,000円 | 会費 |
5月9日 | 金 | 令和7年度加須市自治協力団体連合会騎西支部懇親会及び新旧区長等意見交換会 | 5,000円 | 会費 |
5月9日 | 金 | 埼玉県電気工事工業組合久喜支部第77回久喜支部通常総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
5月10日 | 土 | 令和7年度加須市自治協力団体連合会大利根支部懇親会 | 6,000円 | 会費 |
5月10日 | 土 | 北川辺地域スポーツ協会総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
5月11日 | 日 | 令和6年度大桑地区区長会総会 | 3,000円 | 会費 |
5月13日 | 火 | 埼玉県市町村職員年金者連盟騎西支部総会及び懇親会 | 5,000円 | 会費 |
5月14日 | 水 | 埼玉県協議会意見交換会及び懇親会 | 5,000円 | 会費 |
5月16日 | 金 | 加須工業会(加須工業団地)第58回総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
5月16日 | 金 | 加須市立加須西中学校PTA歓送迎会 | 5,000円 | 会費 |
5月16日 | 金 | 加須市騎西果実生産協同組合騎西梨選果所利用組合令和6年度通常総会 | 5,000円 | 会費 |
5月17日 | 土 | 騎西地域スポーツ協会 総会及び懇親会 | 5,000円 | 会費 |
5月19日 | 月 | 元市議会議員葬儀香典及び生花 | 21,500円 | 弔慰金 |
5月20日 | 火 | 騎西女性団体連絡協議会総会懇親会 | 3,000円 | 会費 |
5月20日 | 火 | 令和7年度加須市危険物防火安全協会総会意見交換会 | 5,000円 | 会費 |
5月20日 | 火 | 加須市自治協力団体連合会北川辺支部懇親会 | 5,000円 | 会費 |
5月21日 | 水 | 加須市環境サービス業組合、清掃組合定期総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
5月21日 | 水 | 豊野台テクノタウン工業団地協議会第34回通常総会 | 3,000円 | 会費 |
5月22日 | 木 | 加須市文化団体連合会懇親会 | 2,000円 | 会費 |
5月22日 | 木 | 令和7年度加須地域スポーツ協会歓送迎会 | 7,000円 | 会費 |
5月23日 | 金 | 県との市長会議後の懇親会 | 6,000円 | 会費 |
5月23日 | 金 | 加須市商工会第14回通常懇親会 | 3,000円 | 会費 |
5月27日 | 火 | 武州織物工業協同組合第75回通常総会懇親会 | 4,000円 | 会費 |
5月28日 | 水 | 令和7年度加須地区保護司会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
5月29日 | 木 | 加須市畜産連合会及び加須市家畜伝染病自衛防疫協議会総会後の懇親会 | 5,000円 | 会費 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課(本庁舎3階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年07月23日