令和7年1月の交際費
今月の支出をお知らせします。
日 | 曜日 | 摘 要 | 金額 (円) | 支 出 項 目 |
5 | 日 | 令和6年度加須市消防出初式 | 5,775 | 祝金 |
5 | 日 | 加須市鳶組合新年会 | 8,000 | 会費 |
7 | 火 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い | 15,000 | 会費 |
9 | 木 | 加須市歯科医師会令和7年新年会 | 5,000 | 会費 |
10 | 金 | 高野区長御母堂様葬儀生花 | 16,500 | 弔慰金 |
10 | 金 | 元加須市議会議員葬儀生花 | 16,500 | 弔慰金 |
10 | 金 | 消防団幹部新年会 | 5,000 | 会費 |
10 | 金 | 加須市自治協力団体連合会騎西支部役員新年会 | 6,000 | 会費 |
11 | 土 | 元加須市議会議員葬儀生花 | 16,500 | 弔慰金 |
11 | 土 | 元加須市議会議員葬儀香典 | 5,000 | 弔慰金 |
11 | 土 | 中央2丁目町内会新年会 | 5,000 | 会費 |
12 | 日 | 加須地区町内連合会新年懇親会 | 5,000 | 会費 |
13 | 月 | 元町町内会新年会 | 5,000 | 会費 |
16 | 木 | 加須市文化団体連合会新春懇親会 | 2,000 | 会費 |
16 | 木 | 埼玉県電気工事工業組合久喜支部新年会 | 5,000 | 会費 |
16 | 木 | 第12回平和首長会議国内加盟都市会議意見交換会 | 6,000 | 会費 |
17 | 金 | 元北川辺町議会議員葬儀生花 | 16,500 | 弔慰金 |
17 | 金 | 加須農産物直売所協議会新年会 | 5,000 | 会費 |
17 | 金 | 警察署長と警察官友の会加須支部会員との合同研修会及び交流会 | 5,000 | 会費 |
17 | 金 | 豊野台テクノタウン工業団地協議会新年賀詞交歓会 | 3,000 | 会費 |
17 | 金 | 北埼玉医師会新年会 | 5,000 | 会費 |
18 | 土 | 同和問題早期解決に向けた研修会 | 5,000 | 会費 |
18 | 土 | 北部自治会長研修会 | 6,000 | 会費 |
18 | 土 | 加須市消防団第3分団新年会 | 10,000 | 会費 |
19 | 日 | 東栄一丁目町内会「新年顔合わせの会」 | 3,000 | 会費 |
19 | 日 | 令和7年花崎地区町内会合同新年会 | 5,000 | 会費 |
19 | 日 | 大越地区新年会 | 2,000 | 会費 |
19 | 日 | 令和6年度礼羽地区スポーツ協会・新年会 | 2,000 | 会費 |
19 | 日 | 中央一丁目町内会新年懇親会 | 5,000 | 会費 |
20 | 月 | 加須市くらしの会新年会 | 4,000 | 会費 |
20 | 月 | 加須青年会議所新年会 | 6,000 | 会費 |
21 | 火 | 加須市園芸組合新年会 | 5,000 | 会費 |
22 | 水 | 加須市民生委員・児童委員大桑地区葬儀生花 | 16,000 | 弔慰金 |
22 | 水 | 加須市民生委員・児童委員大桑地区葬儀香典 | 5,000 | 弔慰金 |
22 | 水 | 加須市環境サービス業組合新年会 | 5,000 | 会費 |
23 | 木 | 令和6年度手づくりアドバイザーの会 | 1,000 | 会費 |
23 | 木 | 加須交通安全協会加須支部新年会 | 5,000 | 会費 |
23 | 木 | 加須・大利根工業団地協議会令和7年新年祝賀会 | 3,000 | 会費 |
25 | 土 | 加須市消防団第1分団新年会 | 5,000 | 会費 |
25 | 土 | 北埼玉歯科医師会令和7年新年会 | 5,000 | 会費 |
26 | 日 | 令和7年騎西一丁目町内会役員新年会 | 5,000 | 会費 |
26 | 日 | 本町町内会新年会 | 5,000 | 会費 |
28 | 火 | 加須市騎西園芸組合新年会 | 5,000 | 会費 |
28 | 火 | 加須足銀会新年会第2部新年会 | 5,000 | 会費 |
29 | 水 | 加須市商工会第10回賀詞交歓会「加須市新春の集い」 | 3,000 | 会費 |
31 | 金 | 加須市商工会青年部新年会 | 5,000 | 会費 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課(本庁舎3階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年02月06日