第51回衆議院議員総選挙/開票結果(令和8年2月8日執行)
開票状況
衆議院小選挙区選出議員選挙(令和8年2月8日執行)の開票結果をお知らせします。
加須市開票区
- 立候補者数 2人
- 開票速報【1時30分確定】
開票結果
| 届出番号 | 候補者指名 | 政党名 | 新人、現職、前職 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 としかず | 中道改革連合 | 前職 | 15,060 |
| 2 | 野中 あつし | 自由民主党 | 前職 | 31,413 |
| 開票内訳 | 得票数 |
|---|---|
| 有効投票数 | 46,473 |
| 無効投票数 | 1,587 |
| 投票総数 | 48,060 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰り | 0 |
| 投票者数(投票結果) | 48,060 |
衆議院比例代表選出議員選挙
衆議院比例代表選出議員選挙(令和8年2月8日執行)の開票結果をお知らせします。
加須市開票区
- 開票速報【1時12分確定】
開票結果
| 届出番号 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 中道改革連合 | 9,865 |
| 2 | 日本保守党 | 1,042 |
| 3 | チームみらい | 2,725 |
| 4 | 自由民主党 | 19,661 |
| 5 | 日本維新の会 | 2,059 |
| 6 | れいわ新選組 | 1,460 |
| 7 | 社会民主党 | 656 |
| 8 | 日本共産党 | 1,741 |
| 9 | 参政党 | 3,507 |
| 10 | 国民民主党 | 4,129 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 548 |
| 開票内訳 | 得票数 |
|---|---|
| 有効投票数 | 47,393 |
| 無効投票数 | 669 |
| 投票総数 | 48,062 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰り | 0 |
| 投票者数(投票結果) | 48,062 |
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会(本庁舎5階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年05月28日