投票区と投票所一覧
投票区
加須市には、62の投票区があり、住所によって投票区が定められています。
投票所一覧
投票所は、選挙ごとに選挙管理委員会で決定します。
また、各投票区の投票所については選挙ごとにお届けする投票所入場整理券に記載してありますので、投票所入場整理券がお手元に届きましたら確認してください。
令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙の当日投票所は、次のとおりです。
「投票所名称」をクリックすると、Googleマップが表示されます。
注釈:住所により投票区が定められています。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
注釈:投票時間は、午前7時~午後8時までです。
| 投票区 | 投票所名称 | 住所 |
|---|---|---|
| 1 | 市民総合会館(市民プラザ)視聴覚ホール | 中央2-4-17 |
| 2 | 加須小学校体育館 | 本町4-25 |
| 3 | 加須コミュニティセンター | 南町3-51 |
| 4 | 久下会館 | 久下2-16-1 |
| 5 | 不動岡コミュニティセンター | 不動岡2-9-75 |
| 6 | 下谷区民会館 | 下谷520 |
| 7 | 岡古井会館 | 岡古井1634-1 |
| 8 | 三俣コミュニティセンター | 北小浜780-1 |
| 9 | 三俣中央会館 | 向川岸町4-8 |
| 10 | 多門寺集会所 | 多門寺576 |
| 11 | 礼羽集会所 | 礼羽409 |
| 12 | 土手会館 | 土手2-14-43 |
| 13 | 秋葉会館 | 馬内500 |
| 14 | 川口コミュニティセンター | 川口2-12-1 |
| 15 | 大桑コミュニティセンター | 南大桑2881-1 |
| 16 | 南篠崎集会所 | 南篠崎942 |
| 17 | 花崎公会堂 | 花崎2-16-1 |
| 18 | 花崎北小学校体育館 | 花崎北3-1 |
| 19 | 水深コミュニティセンター | 船越116 |
| 20 | 本村耕地集会所 | 水深870-4 |
| 21 | 割目集会所 | 割目430-1 |
| 22 | 下高柳集会所 | 下高柳1188-1 |
| 23 | 樋遣川コミュニティセンター | 下樋遣川835-1 |
| 24 | 稲荷台地区集会所 | 上樋遣川5112 |
| 25 | 宮の下集会所 | 上樋遣川4397-1 |
| 26 | 戸川集会所 | 戸川1782 |
| 27 | 志多見集会所 | 志多見873-1 |
| 28 | 平永集会所 | 平永738 |
| 29 | 阿良川集会所 | 阿良川264 |
| 30 | 串作集会所 | 串作405-1 |
| 31 | 長竹共同集荷所 | 大越761-2 |
| 32 | 大越コミュニティセンター | 大越1991 |
| 33 | 新田集会所 | 上樋遣川3775-3 |
| 34 | 騎西総合支所 | 騎西36-1 |
| 35 | 下崎ふれあいセンター | 下崎1128 |
| 36 | 内田ケ谷集会所(旧田ケ谷幼稚園) | 内田ケ谷662-3 |
| 37 | 田ケ谷総合センター | 上崎2080-1 |
| 38 | 外田ケ谷集会所 | 外田ケ谷794-1 |
| 39 | 中種足第2区集会所 | 中種足397 |
| 40 | 上種足第7区集会所 | 上種足1566 |
| 41 | 戸室第10区集会所 | 戸室92 |
| 42 | 鴻茎コミュニティセンター | 鴻茎1114 |
| 43 | 牛重上集会所 | 牛重382-1 |
| 44 | 上高柳中集会所 | 上高柳742-3 |
| 45 | 戸崎集会所 | 戸崎2510 |
| 46 | 遍照寺 | 飯積460 |
| 47 | 北川辺西小学校体育館 | 麦倉1189 |
| 48 | 八坂集会所 | 麦倉2549 |
| 49 | 柳生駅前集会所 | 柳生2794 |
| 50 | 小野袋東集会所 | 小野袋790 |
| 51 | 北川辺東小学校 | 向古河54 |
| 52 | 栄東集会所 | 栄266-1 |
| 53 | 北川辺総合支所 | 麦倉1481-1 |
| 54 | 陽光台集会所 | 陽光台1-300-84 |
| 55 | 大利根東小学校体育館 | 旗井807 |
| 56 | 旗井住民センター | 旗井556-2 |
| 57 | 原道コミュニティセンター | 細間712 |
| 58 | 砂原中集会所 | 砂原1073-1 |
| 59 | 元和小学校 | 北下新井521-1 |
| 60 | 大利根総合支所 | 北下新井1679-1 |
| 61 | 豊野小学校 | 生出313-1 |
| 62 | 北大桑中央集会所 | 北大桑605-1 |
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会(本庁舎5階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2025年06月27日