議長交際費
令和8年度における 議長交際費の支出状況について、お知らせいたします。
なお、令和7年度の支出状況及び支出等の基準につきましては、関連ファイルをご覧ください。
交際費の支出状況
| 日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 3日 | 平成国際大学入学式 | 5,000 |
| 4日 | 北川辺Dreamプロジェクト『絆の会』 | 5,000 |
| 7日 | 開智未来中学・高等学校入学式 | 3,000 |
| 合計 | 3件 | 13,000 |
| 日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 9日 | 加須市商工会青年部通常総会懇親会 | 5,000 |
| 16日 | 市議会議員御尊父通夜香典及び生花代 | 29,800 |
| 19日 | 加須市危険物防火安全協会定例総会懇親会 | 5,000 |
| 20日 | 加須地域スポーツ協会総会及び歓送迎会 | 6,000 |
| 22日 | 加須市商工会第15回通常総会懇親会 | 3,000 |
| 28日 | 加須地区保護司会総会懇親会 | 5,000 |
| 29日 | 豊野台テクノタウン工業団地協議会懇親会 | 5,000 |
| 合計 | 7件 | 58,800 |
| 日 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1日 | 加須市自治協力団体連合会総会 | 4,000 |
| 6日 |
埼玉県スポーツ賞(功労賞)受章者祝賀会・ 加須市スポーツ協会懇親会 |
6,000 |
| 11日 | 元大利根町議会議員告別式香典及び生花代 | 21,500 |
| 20日 | 元加須市議会議員告別式香典及び生花代 | 21,500 |
| 25日 | 加須市環境サービス業組合、清掃組合定期総会懇親会 | 5,000 |
| 27日 | 令和8年度定期総会加須市シルバー人材センター懇親会 | 5,000 |
| 合計 | 6件 | 63,000 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議事課(本庁舎4階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-2193
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年07月01日