加須市議会議員名簿
加須市議会議員名簿(令和7年6月11日現在)
加須市議会議員名簿(議席順_R7.6.11現在) (PDFファイル: 109.5KB)
|
議席番号 1
みやしろ しょうた |
所属委員会 | 総務常任委員会 | |||||
| 所属会派 | はじめの一歩 | ||||||
| 当選回数 | 1 | ||||||
| 住所 | 〒347-0022 加須市水深1167-16 |
||||||
| 電話番号 | 090-5390-7281 | ||||||
| ファックス番号 | |||||||
| ホームページ | https://korekarahoiku.com | ||||||
| メールアドレス | shota.miyashiro@outlook.jp | ||||||
|
議席番号 2
のなか よしこ |
所属委員会 | 総務常任委員会 | |||||
| 所属会派 | りっけん | ||||||
| 当選回数 | 5 | ||||||
| 住所 | 〒349-1201 加須市柳生2859-2 |
||||||
| 電話番号 | 0280-62-4101 | ||||||
| ファックス番号 | 0280-62-4101 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | yosiko-nonaka@rice.ocn.ne.jp | ||||||
|
議席番号 3
やまもと ひとみ |
所属委員会 | 民生教育常任委員会 市議会だより編集委員会(委員長) |
|||||
| 所属会派 | 令和会 | ||||||
| 当選回数 | 1 | ||||||
| 住所 | 〒349-1201 加須市柳生2010 |
||||||
| 電話番号 | 0280-62-0288 | ||||||
| ファックス番号 | 0280-62-0288 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | hitoyan.8-15@docomo.ne.jp | ||||||
|
議席番号 4
うちだ のぼる |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 市議会だより編集委員会 |
|||||
| 所属会派 | 令和会 | ||||||
| 当選回数 | 1 | ||||||
| 住所 | 〒347-0105 加須市騎西1298-2 |
||||||
| 電話番号 | 0480-73-0393 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-73-2586 | ||||||
| ホームページ | http://noboru-uchida.jp/ | ||||||
| メールアドレス | jbk1298@gmail.com | ||||||
|
議席番号 5
はらだ さとる |
所属委員会 | 民生教育常任委員会 議会運営委員会(委員長) |
|||||
| 所属会派 | 令和会 | ||||||
| 当選回数 | 2 | ||||||
| 住所 | 〒347-0016 加須市花崎北2-16-1 H805 |
||||||
| 電話番号 | 0480-65-4720 | ||||||
| ファックス番号 | |||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | satoru.h.kazo@gmail.com | ||||||
|
議席番号 6
なかじま まさかず |
所属委員会 | 総務常任委員会(委員長) 議会運営委員会 |
|||||
| 所属会派 | 令和会 | ||||||
| 当選回数 | 2 | ||||||
| 住所 | 〒349-1144 加須市阿佐間1033-1 |
||||||
| 電話番号 | 0480-88-0755 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-88-0755 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | nakajima_mmma@i.softbank.jp | ||||||
|
議席番号 7
くりはら ともゆき |
所属委員会 | 民生教育常任委員会(副委員長) 市議会だより編集委員会 |
|||||
| 所属会派 | 新政会 | ||||||
| 当選回数 | 1 | ||||||
| 住所 | 〒347-0068 加須市大門町1-8 |
||||||
| 電話番号 | 090-8042-9731 | ||||||
| ファックス番号 | |||||||
| ホームページ | https://kurihara-tomoyuki.matrix.jp | ||||||
| メールアドレス | kurins9604@gmail.com | ||||||
|
議席番号 8
たかはし かずお |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |||||
| 所属会派 | 新政会 | ||||||
| 当選回数 | 1 | ||||||
| 住所 | 〒347-0014 加須市川口1-12-5 |
||||||
| 電話番号 | 0480-53-9744 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-53-9748 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | kazuo@akiyama-kensetsu.com | ||||||
|
議席番号 9
みやざき ともじ |
所属委員会 | 総務常任委員会 議会運営委員会 |
|||||
| 所属会派 | 新政会 | ||||||
| 当選回数 | 1 | ||||||
| 住所 | 〒347-0044 加須市礼羽120 |
||||||
| 電話番号 | 0480-61-2761 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-61-2761 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | tomozi@fork.ocn.ne.jp | ||||||
|
議席番号 10
やました ゆうき |
所属委員会 | 総務常任委員会 市議会だより編集委員会 |
|||||
| 所属会派 | 新政会 | ||||||
| 当選回数 | 2 | ||||||
| 住所 | 〒347-0009 加須市三俣2-20-11 |
||||||
| 電話番号 | 0480-61-1859 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-37-8186 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | |||||||
|
議席番号 11
かねこ まさのり |
所属委員会 | 総務常任委員会 議会運営委員会(副委員長) |
|||||
| 所属会派 | 新政会 | ||||||
| 当選回数 | 3 | ||||||
| 住所 | 〒347-0022 加須市水深521 |
||||||
| 電話番号 | 0480-65-0927 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-65-4583 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | |||||||
|
議席番号 12
さいとう まさふみ |
所属委員会 | 民生教育常任委員会 | |||||
| 所属会派 | 新政会 | ||||||
| 当選回数 | 5 | ||||||
| 住所 | 〒347-0105 加須市騎西1313 |
||||||
| 電話番号 | 0480-73-3267 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-73-0757 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | |||||||
|
議席番号 13
もりもと としこ |
所属委員会 | 産業建設常任委員会(副委員長) | |||||
| 所属会派 | 公明党加須市議団 | ||||||
| 当選回数 | 5 | ||||||
| 住所 | 〒349-1134 加須市北下新井1-13-21 |
||||||
| 電話番号 | 0480-72-6285 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-72-6285 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | |||||||
|
議席番号 14
いけだ としみ |
所属委員会 | 総務常任委員会(副委員長) 市議会だより編集委員会(副委員長) |
|||||
| 所属会派 | 公明党加須市議団 | ||||||
| 当選回数 | 3 | ||||||
| 住所 | 〒347-0115 加須市上種足456-2 |
||||||
| 電話番号 | 0480-73-6386 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-73-6386 | ||||||
| ホームページ | http://www.komei.or.jp/km/totch/ | ||||||
| メールアドレス | |||||||
|
議席番号 15
あかさか かずひろ |
所属委員会 | 産業建設常任委員会(委員長) 市議会だより編集委員会 |
|||||
| 所属会派 | 令和会 | ||||||
| 当選回数 | 2 | ||||||
| 住所 | 〒347-0015 加須市南大桑886 |
||||||
| 電話番号 | 0480-65-1288 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-65-1365 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | akasaka.k.kazo@gmail.com | ||||||
|
議席番号 16
せきぐち たかお |
所属委員会 | 民生教育常任委員会 | |||||
| 所属会派 | 令和会 | ||||||
| 当選回数 | 2 | ||||||
| 住所 | 〒347-0054 加須市不動岡1-4-38 |
||||||
| 電話番号 | 0480-61-0703 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-62-5722 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | sekiguchi.t.kazo@gmail.com | ||||||
|
議席番号 17
たけうち まさお |
所属委員会 | 総務常任委員会 | |||||
| 所属会派 | 令和会 | ||||||
| 当選回数 | 6 | ||||||
| 住所 | 〒347-0063 加須市久下2-14-3 |
||||||
| 電話番号 | 0480-65-3639 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-65-5610 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | masao.t.kazo@gmail.com | ||||||
|
議席番号 18
あらい こういち |
所属委員会 | 民生教育常任委員会 議会運営委員会 |
|||||
| 所属会派 | 令和会 | ||||||
| 当選回数 | 7 | ||||||
| 住所 | 〒349-1211 加須市飯積1276 |
||||||
| 電話番号 | 0280-62-1180 | ||||||
| ファックス番号 | 0280-62-1180 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | kouichi.a.kazo@gmail.com | ||||||
|
議席番号 19
こさか ゆたか |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |||||
| 所属会派 | 令和会 | ||||||
| 当選回数 | 7 | ||||||
| 住所 | 〒347-0103 加須市牛重1191-1 |
||||||
| 電話番号 | 0480-73-0700 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-73-0700 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | kosaka.y.kazo@gmail.com | ||||||
|
議席番号 20
たなか よしお |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |||||
| 所属会派 | 新政会 | ||||||
| 当選回数 | 9 | ||||||
| 住所 | 〒349-1132 加須市旗井1-37-14 |
||||||
| 電話番号 | 0480-72-5139 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-72-6193 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | |||||||
|
議席番号 21
おおうち きよみ |
所属委員会 | 民生教育常任委員会(委員長) 議会運営委員会 |
|||||
| 所属会派 | 公明党加須市議団 | ||||||
| 当選回数 | 5 | ||||||
| 住所 | 〒347-0064 加須市東栄1-7-25 |
||||||
| 電話番号 | 0480-30-6012 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-30-6012 | ||||||
| ホームページ | http://www.komei.or.jp/km/o-kiyomi/ | ||||||
| メールアドレス | oouchi.k.kazo@gmail.com | ||||||
|
議席番号 22
ちゅうじょう けいこ |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |||||
| 所属会派 | 公明党加須市議団 | ||||||
| 当選回数 | 6 | ||||||
| 住所 | 〒347-0002 加須市外野307-1 |
||||||
| 電話番号 | 0480-68-4400 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-68-4400 | ||||||
| ホームページ | http://www.komei.or.jp/km/kazo-chujo/ | ||||||
| メールアドレス | |||||||
|
議席番号 23
まつもと さちこ |
所属委員会 | 民生教育常任委員会 | |||||
| 所属会派 | 日本共産党加須市議会議員団 | ||||||
| 当選回数 | 4 | ||||||
| 住所 | 〒347-0031 加須市南町16-16 |
||||||
| 電話番号 | 0480-62-2351 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-62-2351 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | |||||||
|
議席番号 24
さえき よしえ |
所属委員会 | 総務常任委員会 議会運営委員会 |
|||||
| 所属会派 | 日本共産党加須市議会議員団 | ||||||
| 当選回数 | 7 | ||||||
| 住所 | 〒347-0115 加須市上種足1322-1 |
||||||
| 電話番号 | 0480-73-1607 | ||||||
| ファックス番号 | 0480-73-1607 | ||||||
| ホームページ | http://yosie.iku4.com/ | ||||||
| メールアドレス | saeki-peace@jg8.so-net.ne.jp | ||||||
|
議席番号 25
おいかわ かずこ |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 市議会だより編集委員会 |
|||||
| 所属会派 | 日本共産党加須市議会議員団 | ||||||
| 当選回数 | 7 | ||||||
| 住所 | 〒349-1212 加須市麦倉2219-1 |
||||||
| 電話番号 | 0280-62-2873 | ||||||
| ファックス番号 | 0280-62-2873 | ||||||
| ホームページ | |||||||
| メールアドレス | kazuko.oikawa.ok@gmail.com | ||||||
加須市議会会派一覧(令和7年6月11日現在)
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議事課(本庁舎4階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-2193
メールでのお問い合わせはこちら
































更新日:2025年06月20日