令和7年7月の市長交際費
今月の支出をお知らせします。
月日 | 曜日 | 支出内容 | 支出金額 | 支出項目 |
---|---|---|---|---|
7月4日 | 金 | 元騎西町議会議員告別式 | 5,000円 | 弔慰金 |
7月4日 | 金 | 加須地区警察官友の会定時懇親会 | 5,000円 | 会費 |
7月8日 | 火 | 令和7年度加須市防災協力建設安全協議会総会 | 5,000円 | 会費 |
7月14日 | 月 | 2025年原水爆禁止平和大行進 | 5,000円 | 賛助金 |
7月16日 | 水 | 知事ふれあい訪問懇親会 | 8,000円 | 会費 |
7月18日 | 金 | 不動岡地区夏祭り反省会 | 5,000円 | 会費 |
7月18日 | 金 | 大利根農業青年会議所令和7年度通常総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
7月21日 | 月 | 中央二丁目町内会夏祭り反省慰労会 | 5,000円 | 会費 |
7月23日 | 水 | 北川辺青果物出荷協議会第21回通常総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
7月25日 | 金 | 加須警察幹部署員と警察官友の会加須支部役員歓迎会 | 5,000円 | 会費 |
7月26日 | 土 | 中央1丁目夏祭り慰労反省会 | 5,000円 | 会費 |
7月26日 | 土 | 南篠崎夏祭り | 3,000円 | 会費 |
7月27日 | 日 | 本町町内会 夏祭り慰労会 | 5,000円 | 会費 |
7月30日 | 水 | 加須市騎西梨選果所利用組合令和7年度梨出荷協議会 | 5,000円 | 会費 |
7月30日 | 水 | 令和6年度加須足銀会定時総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課(本庁舎3階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年09月03日