令和7年4月の市長交際費
今月の支出をお知らせします。
月日 | 曜日 | 支出内容 | 支出金額 | 支出項目 |
---|---|---|---|---|
4月3日 | 木 | 平成国際大学令和7年度入学式 | 5,000円 | 祝金 |
4月5日 | 土 | 第11回加須市酒米生産者協議会総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
4月6日 | 日 | 令和7年度第44回花咲徳栄高等学校入学式 | 5,000円 | 祝金 |
4月7日 | 月 | 令和7年度第15回開智未来中学・高等学校入学式 | 3,000円 | 祝金 |
4月11日 | 金 | 騎西いちじく組合通常総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
4月11日 | 金 | 加須市消防団幹部歓送迎会 | 5,000円 | 会費 |
4月12日 | 土 | こばやし整形外科施設お披露目会 | 5,000円 | 会費 |
4月19日 | 土 | 礼羽第一区令和7年度総会懇親会 | 3,000円 | 会費 |
4月19日 | 土 | 建設埼玉北埼地区本部大利根支部令和6年度定期総会懇親会 | 10,000円 | 会費 |
4月19日 | 土 | 建設埼玉北埼地区本部加須支部令和7年度定期総会懇親会 | 10,000円 | 会費 |
4月19日 | 土 | 加須市商工会青年部通常総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
4月20日 | 日 | 令和7年度大越地区合同総会 | 2,000円 | 会費 |
4月20日 | 日 | 樋遣川平成クラブ連合会令和7年度総会 | 2,000円 | 会費 |
4月21日 | 月 | 騎西稲作経営研究会通常総会 | 7,000円 | 会費 |
4月21日 | 月 | 第25回「まちづくりネットワーク・かぞ」総会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
4月26日 | 土 | 馬内第一区総会 | 3,000円 | 会費 |
4月26日 | 土 | 加須地区スポーツ協会定時総会懇親会 | 3,000円 | 会費 |
4月27日 | 日 | 令和7年度礼羽ニ区総会懇親会 | 3,000円 | 会費 |
4月27日 | 日 | 自治協力団体連合会北川辺支部長御母堂様葬儀生花 | 17,600円 | 弔慰金 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課(本庁舎3階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年06月06日