令和8年7月1日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 加須 | 6,977人 | 7,084人 | 14,061人 | 7,137世帯 |
| 不動岡 | 1,845人 | 1,881人 | 3,726人 | 1,650世帯 |
| 三俣 | 4,958人 | 4,808人 | 9,766人 | 4,633世帯 |
| 礼羽 | 3,703人 | 3,808人 | 7,511人 | 3,808世帯 |
| 大桑 | 8,930人 | 8,647人 | 17,577人 | 8,689世帯 |
| 水深 | 4,333人 | 4,277人 | 8,610人 | 3,300世帯 |
| 樋遣川 | 1,352人 | 1,201人 | 2,553人 | 1,157世帯 |
| 志多見 | 1,482人 | 1,488人 | 2,970人 | 1,409世帯 |
| 大越 | 812人 | 770人 | 1,582人 | 755世帯 |
| 騎西 | 2,387人 | 2,275人 | 4,662人 | 2,145世帯 |
| 田ケ谷 | 1,549人 | 1,477人 | 3,026人 | 1,355世帯 |
| 種足 | 1,790人 | 1,710人 | 3,500人 | 1,514世帯 |
| 鴻茎 | 1,944人 | 1,950人 | 3,894人 | 1,920世帯 |
| 高柳 | 1,843人 | 1,883人 | 3,726人 | 1,574世帯 |
| 北川辺西 | 2,240人 | 2,118人 | 4,358人 | 2,099世帯 |
| 北川辺東 | 2,836人 | 2,725人 | 5,561人 | 2,665世帯 |
| 東 | 2,855人 | 2,811人 | 5,666人 | 2,713世帯 |
| 原道 | 1,112人 | 1,016人 | 2,128人 | 932世帯 |
| 元和 | 2,271人 | 2,201人 | 4,472人 | 1,912世帯 |
| 豊野 | 1,142人 | 1,118人 | 2,260人 | 969世帯 |
| 合計 | 56,361人 | 55,248人 | 111,609人 | 52,336世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
| 人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
46人減 |
68人減 |
55人 |
123人 |
22人増 |
367人 |
345人 |
関連ファイル
町(丁)大字別人口・世帯数 (PDFファイル: 187.9KB)
年齢別・男女別・地域別人口 (PDFファイル: 72.6KB)
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年07月02日