令和8年6月1日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 加須 | 6,969人 | 7,095人 | 14,064人 | 7,137世帯 |
| 不動岡 | 1,848人 | 1,881人 | 3,729人 | 1,647世帯 |
| 三俣 | 4,964人 | 4,814人 | 9,778人 | 4,630世帯 |
| 礼羽 | 3,717人 | 3,807人 | 7,524人 | 3,807世帯 |
| 大桑 | 8,936人 | 8,650人 | 17,586人 | 8,689世帯 |
| 水深 | 4,320人 | 4,270人 | 8,590人 | 3,289世帯 |
| 樋遣川 | 1,352人 | 1,206人 | 2,558人 | 1,159世帯 |
| 志多見 | 1,484人 | 1,494人 | 2,978人 | 1,414世帯 |
| 大越 | 812人 | 770人 | 1,582人 | 755世帯 |
| 騎西 | 2,386人 | 2,277人 | 4,663人 | 2,145世帯 |
| 田ケ谷 | 1,556人 | 1,475人 | 3,031人 | 1,356世帯 |
| 種足 | 1,787人 | 1,716人 | 3,503人 | 1,512世帯 |
| 鴻茎 | 1,941人 | 1,953人 | 3,894人 | 1,909世帯 |
| 高柳 | 1,842人 | 1,876人 | 3,718人 | 1,570世帯 |
| 北川辺西 | 2,246人 | 2,121人 | 4,367人 | 2,102世帯 |
| 北川辺東 | 2,846人 | 2,728人 | 5,574人 | 2,669世帯 |
| 東 | 2,858人 | 2,821人 | 5,679人 | 2,716世帯 |
| 原道 | 1,113人 | 1,016人 | 2,129人 | 927世帯 |
| 元和 | 2,260人 | 2,190人 | 4,450人 | 1,900世帯 |
| 豊野 | 1,138人 | 1,120人 | 2,258人 | 968世帯 |
| 合計 | 56,375人 | 55,280人 | 111,655人 | 52,301世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
| 人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3人減 |
47人減 |
42人 |
89人 |
44人増 |
348人 |
304人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年06月02日