令和8年2月1日現在
令和8年2月1日現在の人口及び世帯数
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 加須 | 6,968人 | 7,128人 | 14,096人 | 7,100世帯 |
| 不動岡 | 1,860人 | 1,899人 | 3,759人 | 1,661世帯 |
| 三俣 | 4,948人 | 4,826人 | 9,774人 | 4,583世帯 |
| 礼羽 | 3,733人 | 3,828人 | 7,561人 | 3,808世帯 |
| 大桑 | 8,866人 | 8,588人 | 17,454人 | 8,545世帯 |
| 水深 | 4,297人 | 4,245人 | 8,542人 | 3,253世帯 |
| 樋遣川 | 1,356人 | 1,219人 | 2,575人 | 1,157世帯 |
| 志多見 | 1,494人 | 1,492人 | 2,986人 | 1,404世帯 |
| 大越 | 824人 | 773人 | 1,597人 | 750世帯 |
| 騎西 | 2,418人 | 2,303人 | 4,721人 | 2,156世帯 |
| 田ケ谷 | 1,555人 | 1,479人 | 3,034人 | 1,346世帯 |
| 種足 | 1,814人 | 1,724人 | 3,538人 | 1,516世帯 |
| 鴻茎 | 1,951人 | 1,966人 | 3,917人 | 1,908世帯 |
| 高柳 | 1,832人 | 1,839人 | 3,671人 | 1,541世帯 |
| 北川辺西 | 2,284人 | 2,151人 | 4,435人 | 2,131世帯 |
| 北川辺東 | 2,850人 | 2,722人 | 5,572人 | 2,647世帯 |
| 東 | 2,858人 | 2,844人 | 5,702人 | 2,715世帯 |
| 原道 | 1,111人 | 1,019人 | 2,130人 | 925世帯 |
| 元和 | 2,255人 | 2,181人 | 4,436人 | 1,888世帯 |
| 豊野 | 1,140人 | 1,121人 | 2,261人 | 968世帯 |
| 合計 | 56,414人 | 55,347人 | 111,761人 | 52,002世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
- 四半期ごとの人口統計については、下記の関連書類を参照してください。
| 人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
85人減 |
114人減 |
42人 |
156人 |
29人増 |
382人 |
353人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年02月03日