令和7年3月1日現在
令和7年3月1日現在の人口及び世帯数
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
加須 | 6,983人 | 7,144人 | 14,127人 | 6,998世帯 |
不動岡 | 1,872人 | 1,914人 | 3,786人 | 1,655世帯 |
三俣 | 4,904人 | 4,822人 | 9,726人 | 4,483世帯 |
礼羽 | 3,719人 | 3,797人 | 7,516人 | 3,740世帯 |
大桑 | 8,773人 | 8,501人 | 17,274人 | 8,363世帯 |
水深 | 4,245人 | 4,197人 | 8,442人 | 3,232世帯 |
樋遣川 | 1,363人 | 1,246人 | 2,609人 | 1,162世帯 |
志多見 | 1,506人 | 1,528人 | 3,034人 | 1,398世帯 |
大越 | 832人 | 808人 | 1,640人 | 758世帯 |
騎西 | 2,424人 | 2,324人 | 4,748人 | 2,142世帯 |
田ケ谷 | 1,559人 | 1,505人 | 3,064人 | 1,352世帯 |
種足 | 1,802人 | 1,753人 | 3,555人 | 1,483世帯 |
鴻茎 | 1,971人 | 1,961人 | 3,932人 | 1,874世帯 |
高柳 | 1,794人 | 1,772人 | 3,566人 | 1,463世帯 |
北川辺西 | 2,315人 | 2,235人 | 4,550人 | 2,150世帯 |
北川辺東 | 2,892人 | 2,810人 | 5,702人 | 2,648世帯 |
東 | 2,885人 | 2,882人 | 5,767人 | 2,724世帯 |
原道 | 1,119人 | 1,042人 | 2,161人 | 920世帯 |
元和 | 2,239人 | 2,156人 | 4,395人 | 1,844世帯 |
豊野 | 1,138人 | 1,143人 | 2,281人 | 956世帯 |
合計 | 56,335人 | 55,540人 | 111,875人 | 51,345世帯 |
- 北川辺西は、飯積・麦倉・柳生
- 北川辺東は、小野袋・柏戸・向古河・伊賀袋・駒場・栄・本郷・陽光台1丁目・陽光台2丁目
人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入等 | 転出等 |
---|---|---|---|---|---|---|
23人減 |
98人減 |
32人 |
130人 |
75人増 |
385人 |
310人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年03月04日