議長交際費
令和7年度における 議長交際費の支出状況について、お知らせいたします。
なお、令和6年度の支出状況及び支出等の基準につきましては、関連ファイルをご覧ください。
交際費の支出状況
日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
3日 | 平成国際大学入学式 | 5,000 |
6日 | 花咲徳栄高等学校入学式 | 5,000 |
12日 | こばやし整形外科 クリニック施設お披露目会 | 5,000 |
19日 | 令和7年度加須市商工会青年部通常総会懇親会 | 5,000 |
合計 | 4件 | 20,000 |
日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
19日 | 元加須市議会議員葬儀香典及び生花代 | 21,500 |
20日 | 令和7年度加須市危険物防火安全協会定例総会懇親会 | 5,000 |
21日 | 豊野台テクノタウン工業団地協議会 懇親会 | 3,000 |
21日 | 令和7年度加須市環境サービス業組合、清掃組合定期総会懇親会 | 5,000 |
22日 | 令和7年度加須地域スポーツ協会総会及び歓送迎会 | 7,000 |
23日 | 加須市商工会第14回通常総代会懇親会 | 3,000 |
28日 | 令和7年度加須地区保護司会総会懇親会 | 5,000 |
合計 | 7件 | 49,500 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議事課(本庁舎4階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-2193
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年06月05日